Ключи: 30.09.2030
СЕЗАР СИЛИКА
Москва г., 3-й Силикатный проезд
- Застройщик
Sezar Group- Квартир
- 260 квартир
- Площадь
- 35,2 м² - 91,6 м²
- Этажность
- 36-51 этаж
- Корпусов
- 2 корпуса
Квартиры
Загружаем квартиры
Список появится через несколько секунд.
Подобрать квартиру в ЖК «СЕЗАР СИЛИКА»
Проверим цены, доступные планировки и условия покупки.
Корпуса и сроки сдачи
2 корпуса разной этажности.

Ключи: 30.09.2030
О комплексе

Народное ополчение
Метро рядом с комплексом

35.2–91.6 м²
Площади квартир в продаже
СЕЗАР СИЛИКА расположен в одной из самых престижных локаций Москвы — динамично развивающемся районе «Большой Сити», в Хорошево-Мневниках. Это городское пространство с развитой инфраструктурой, которое предлагает уникальную среду для жизни и инвестиций.
СЕЗАР СИЛИКА — воплощение философии emo-tech, где безупречная точность технологий встречается с мощной эмоциональной выразительностью. Его архитектура создает глубокий диалог со зрителем, вызывая яркий и осмысленный резонанс.
Внутреннее пространство жилого комплекса строится на союзе смысла и эстетики: единый визуальный стиль и экологичные материалы формируют целостную среду.
Концепция благоустройства, символизирующая инновационный подход, динамику развития и многогранность жизни, охватывает как уютные внутренние дворы каждой очереди строительства, так и выразительные общественные пространства, связывающие корпуса воедино. Это уникальная, функциональная экосистема, где ландшафтный дизайн выходит за рамки практичности, превращаясь в искусство.
Проект предлагает широкий выбор планировочных решений — от классических форматов до эксклюзивных двухуровневых квартир-обсерваторий с собственными дровяными каминами.
Инфраструктура
Способы покупки
268 431 ₽
- Первый взнос
- 4 556 429 ₽
- Сумма кредита
- 18 112 371 ₽
- Проценты
- 46 310 956 ₽
Предварительный расчёт. Доступность программы и ставку для вашей квартиры подтвердит банк.
Сравнить варианты
Сохраните расчёт, измените параметры выше и добавьте следующий вариант. Можно сравнить до трёх вариантов.
График платежей
Досрочные платежи включены в сумму за месяц. В графике показан текущий расчёт.
| Месяц | Платёж | Основной долг | Проценты | Досрочно | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 431 ₽ | 8 820 ₽ | 259 611 ₽ | 0 ₽ | 18 103 551 ₽ |
| 2 | 268 430 ₽ | 8 946 ₽ | 259 484 ₽ | 0 ₽ | 18 094 605 ₽ |
| 3 | 268 431 ₽ | 9 075 ₽ | 259 356 ₽ | 0 ₽ | 18 085 530 ₽ |
| 4 | 268 431 ₽ | 9 205 ₽ | 259 226 ₽ | 0 ₽ | 18 076 326 ₽ |
| 5 | 268 431 ₽ | 9 337 ₽ | 259 094 ₽ | 0 ₽ | 18 066 989 ₽ |
| 6 | 268 430 ₽ | 9 470 ₽ | 258 960 ₽ | 0 ₽ | 18 057 519 ₽ |
| 7 | 268 430 ₽ | 9 606 ₽ | 258 824 ₽ | 0 ₽ | 18 047 912 ₽ |
| 8 | 268 431 ₽ | 9 744 ₽ | 258 687 ₽ | 0 ₽ | 18 038 169 ₽ |
| 9 | 268 430 ₽ | 9 883 ₽ | 258 547 ₽ | 0 ₽ | 18 028 285 ₽ |
| 10 | 268 430 ₽ | 10 025 ₽ | 258 405 ₽ | 0 ₽ | 18 018 260 ₽ |
| 11 | 268 431 ₽ | 10 169 ₽ | 258 262 ₽ | 0 ₽ | 18 008 091 ₽ |
| 12 | 268 431 ₽ | 10 315 ₽ | 258 116 ₽ | 0 ₽ | 17 997 777 ₽ |
| 13 | 268 430 ₽ | 10 462 ₽ | 257 968 ₽ | 0 ₽ | 17 987 314 ₽ |
| 14 | 268 430 ₽ | 10 612 ₽ | 257 818 ₽ | 0 ₽ | 17 976 702 ₽ |
| 15 | 268 431 ₽ | 10 765 ₽ | 257 666 ₽ | 0 ₽ | 17 965 937 ₽ |
| 16 | 268 431 ₽ | 10 919 ₽ | 257 512 ₽ | 0 ₽ | 17 955 018 ₽ |
| 17 | 268 430 ₽ | 11 075 ₽ | 257 355 ₽ | 0 ₽ | 17 943 943 ₽ |
| 18 | 268 431 ₽ | 11 234 ₽ | 257 197 ₽ | 0 ₽ | 17 932 709 ₽ |
| 19 | 268 430 ₽ | 11 395 ₽ | 257 035 ₽ | 0 ₽ | 17 921 314 ₽ |
| 20 | 268 430 ₽ | 11 558 ₽ | 256 872 ₽ | 0 ₽ | 17 909 756 ₽ |
| 21 | 268 430 ₽ | 11 724 ₽ | 256 706 ₽ | 0 ₽ | 17 898 031 ₽ |
| 22 | 268 430 ₽ | 11 892 ₽ | 256 538 ₽ | 0 ₽ | 17 886 139 ₽ |
| 23 | 268 431 ₽ | 12 063 ₽ | 256 368 ₽ | 0 ₽ | 17 874 077 ₽ |
| 24 | 268 430 ₽ | 12 235 ₽ | 256 195 ₽ | 0 ₽ | 17 861 841 ₽ |
| 25 | 268 431 ₽ | 12 411 ₽ | 256 020 ₽ | 0 ₽ | 17 849 430 ₽ |
| 26 | 268 431 ₽ | 12 589 ₽ | 255 842 ₽ | 0 ₽ | 17 836 842 ₽ |
| 27 | 268 430 ₽ | 12 769 ₽ | 255 661 ₽ | 0 ₽ | 17 824 073 ₽ |
| 28 | 268 430 ₽ | 12 952 ₽ | 255 478 ₽ | 0 ₽ | 17 811 120 ₽ |
| 29 | 268 431 ₽ | 13 138 ₽ | 255 293 ₽ | 0 ₽ | 17 797 983 ₽ |
| 30 | 268 430 ₽ | 13 326 ₽ | 255 104 ₽ | 0 ₽ | 17 784 656 ₽ |
| 31 | 268 430 ₽ | 13 517 ₽ | 254 913 ₽ | 0 ₽ | 17 771 139 ₽ |
| 32 | 268 431 ₽ | 13 711 ₽ | 254 720 ₽ | 0 ₽ | 17 757 428 ₽ |
| 33 | 268 430 ₽ | 13 907 ₽ | 254 523 ₽ | 0 ₽ | 17 743 521 ₽ |
| 34 | 268 431 ₽ | 14 107 ₽ | 254 324 ₽ | 0 ₽ | 17 729 414 ₽ |
| 35 | 268 431 ₽ | 14 309 ₽ | 254 122 ₽ | 0 ₽ | 17 715 105 ₽ |
| 36 | 268 431 ₽ | 14 514 ₽ | 253 917 ₽ | 0 ₽ | 17 700 591 ₽ |
| 37 | 268 430 ₽ | 14 722 ₽ | 253 708 ₽ | 0 ₽ | 17 685 869 ₽ |
| 38 | 268 430 ₽ | 14 933 ₽ | 253 497 ₽ | 0 ₽ | 17 670 936 ₽ |
| 39 | 268 430 ₽ | 15 147 ₽ | 253 283 ₽ | 0 ₽ | 17 655 789 ₽ |
| 40 | 268 430 ₽ | 15 364 ₽ | 253 066 ₽ | 0 ₽ | 17 640 424 ₽ |
| 41 | 268 430 ₽ | 15 584 ₽ | 252 846 ₽ | 0 ₽ | 17 624 840 ₽ |
| 42 | 268 431 ₽ | 15 808 ₽ | 252 623 ₽ | 0 ₽ | 17 609 032 ₽ |
| 43 | 268 430 ₽ | 16 034 ₽ | 252 396 ₽ | 0 ₽ | 17 592 998 ₽ |
| 44 | 268 430 ₽ | 16 264 ₽ | 252 166 ₽ | 0 ₽ | 17 576 733 ₽ |
| 45 | 268 430 ₽ | 16 497 ₽ | 251 933 ₽ | 0 ₽ | 17 560 236 ₽ |
| 46 | 268 431 ₽ | 16 734 ₽ | 251 697 ₽ | 0 ₽ | 17 543 502 ₽ |
| 47 | 268 431 ₽ | 16 974 ₽ | 251 457 ₽ | 0 ₽ | 17 526 528 ₽ |
| 48 | 268 431 ₽ | 17 217 ₽ | 251 214 ₽ | 0 ₽ | 17 509 311 ₽ |
| 49 | 268 431 ₽ | 17 464 ₽ | 250 967 ₽ | 0 ₽ | 17 491 848 ₽ |
| 50 | 268 430 ₽ | 17 714 ₽ | 250 716 ₽ | 0 ₽ | 17 474 134 ₽ |
| 51 | 268 431 ₽ | 17 968 ₽ | 250 463 ₽ | 0 ₽ | 17 456 166 ₽ |
| 52 | 268 431 ₽ | 18 226 ₽ | 250 205 ₽ | 0 ₽ | 17 437 940 ₽ |
| 53 | 268 431 ₽ | 18 487 ₽ | 249 944 ₽ | 0 ₽ | 17 419 453 ₽ |
| 54 | 268 431 ₽ | 18 752 ₽ | 249 679 ₽ | 0 ₽ | 17 400 702 ₽ |
| 55 | 268 431 ₽ | 19 021 ₽ | 249 410 ₽ | 0 ₽ | 17 381 681 ₽ |
| 56 | 268 430 ₽ | 19 293 ₽ | 249 137 ₽ | 0 ₽ | 17 362 388 ₽ |
| 57 | 268 431 ₽ | 19 570 ₽ | 248 861 ₽ | 0 ₽ | 17 342 818 ₽ |
| 58 | 268 430 ₽ | 19 850 ₽ | 248 580 ₽ | 0 ₽ | 17 322 968 ₽ |
| 59 | 268 431 ₽ | 20 135 ₽ | 248 296 ₽ | 0 ₽ | 17 302 833 ₽ |
| 60 | 268 430 ₽ | 20 423 ₽ | 248 007 ₽ | 0 ₽ | 17 282 410 ₽ |
| 61 | 268 431 ₽ | 20 716 ₽ | 247 715 ₽ | 0 ₽ | 17 261 694 ₽ |
| 62 | 268 431 ₽ | 21 013 ₽ | 247 418 ₽ | 0 ₽ | 17 240 681 ₽ |
| 63 | 268 430 ₽ | 21 314 ₽ | 247 116 ₽ | 0 ₽ | 17 219 367 ₽ |
| 64 | 268 431 ₽ | 21 620 ₽ | 246 811 ₽ | 0 ₽ | 17 197 747 ₽ |
| 65 | 268 431 ₽ | 21 930 ₽ | 246 501 ₽ | 0 ₽ | 17 175 818 ₽ |
| 66 | 268 431 ₽ | 22 244 ₽ | 246 187 ₽ | 0 ₽ | 17 153 574 ₽ |
| 67 | 268 431 ₽ | 22 563 ₽ | 245 868 ₽ | 0 ₽ | 17 131 011 ₽ |
| 68 | 268 430 ₽ | 22 886 ₽ | 245 544 ₽ | 0 ₽ | 17 108 125 ₽ |
| 69 | 268 430 ₽ | 23 214 ₽ | 245 216 ₽ | 0 ₽ | 17 084 911 ₽ |
| 70 | 268 431 ₽ | 23 547 ₽ | 244 884 ₽ | 0 ₽ | 17 061 364 ₽ |
| 71 | 268 430 ₽ | 23 884 ₽ | 244 546 ₽ | 0 ₽ | 17 037 480 ₽ |
| 72 | 268 431 ₽ | 24 227 ₽ | 244 204 ₽ | 0 ₽ | 17 013 253 ₽ |
| 73 | 268 431 ₽ | 24 574 ₽ | 243 857 ₽ | 0 ₽ | 16 988 679 ₽ |
| 74 | 268 430 ₽ | 24 926 ₽ | 243 504 ₽ | 0 ₽ | 16 963 753 ₽ |
| 75 | 268 430 ₽ | 25 283 ₽ | 243 147 ₽ | 0 ₽ | 16 938 470 ₽ |
| 76 | 268 431 ₽ | 25 646 ₽ | 242 785 ₽ | 0 ₽ | 16 912 824 ₽ |
| 77 | 268 430 ₽ | 26 013 ₽ | 242 417 ₽ | 0 ₽ | 16 886 810 ₽ |
| 78 | 268 430 ₽ | 26 386 ₽ | 242 044 ₽ | 0 ₽ | 16 860 424 ₽ |
| 79 | 268 430 ₽ | 26 764 ₽ | 241 666 ₽ | 0 ₽ | 16 833 660 ₽ |
| 80 | 268 430 ₽ | 27 148 ₽ | 241 282 ₽ | 0 ₽ | 16 806 512 ₽ |
| 81 | 268 430 ₽ | 27 537 ₽ | 240 893 ₽ | 0 ₽ | 16 778 974 ₽ |
| 82 | 268 431 ₽ | 27 932 ₽ | 240 499 ₽ | 0 ₽ | 16 751 042 ₽ |
| 83 | 268 430 ₽ | 28 332 ₽ | 240 098 ₽ | 0 ₽ | 16 722 710 ₽ |
| 84 | 268 430 ₽ | 28 738 ₽ | 239 692 ₽ | 0 ₽ | 16 693 972 ₽ |
| 85 | 268 430 ₽ | 29 150 ₽ | 239 280 ₽ | 0 ₽ | 16 664 821 ₽ |
| 86 | 268 430 ₽ | 29 568 ₽ | 238 862 ₽ | 0 ₽ | 16 635 253 ₽ |
| 87 | 268 431 ₽ | 29 992 ₽ | 238 439 ₽ | 0 ₽ | 16 605 261 ₽ |
| 88 | 268 431 ₽ | 30 422 ₽ | 238 009 ₽ | 0 ₽ | 16 574 840 ₽ |
| 89 | 268 431 ₽ | 30 858 ₽ | 237 573 ₽ | 0 ₽ | 16 543 982 ₽ |
| 90 | 268 430 ₽ | 31 300 ₽ | 237 130 ₽ | 0 ₽ | 16 512 681 ₽ |
| 91 | 268 431 ₽ | 31 749 ₽ | 236 682 ₽ | 0 ₽ | 16 480 933 ₽ |
| 92 | 268 431 ₽ | 32 204 ₽ | 236 227 ₽ | 0 ₽ | 16 448 729 ₽ |
| 93 | 268 430 ₽ | 32 665 ₽ | 235 765 ₽ | 0 ₽ | 16 416 063 ₽ |
| 94 | 268 431 ₽ | 33 134 ₽ | 235 297 ₽ | 0 ₽ | 16 382 930 ₽ |
| 95 | 268 431 ₽ | 33 609 ₽ | 234 822 ₽ | 0 ₽ | 16 349 321 ₽ |
| 96 | 268 430 ₽ | 34 090 ₽ | 234 340 ₽ | 0 ₽ | 16 315 231 ₽ |
| 97 | 268 431 ₽ | 34 579 ₽ | 233 852 ₽ | 0 ₽ | 16 280 652 ₽ |
| 98 | 268 431 ₽ | 35 075 ₽ | 233 356 ₽ | 0 ₽ | 16 245 577 ₽ |
| 99 | 268 430 ₽ | 35 577 ₽ | 232 853 ₽ | 0 ₽ | 16 210 000 ₽ |
| 100 | 268 430 ₽ | 36 087 ₽ | 232 343 ₽ | 0 ₽ | 16 173 913 ₽ |
| 101 | 268 430 ₽ | 36 604 ₽ | 231 826 ₽ | 0 ₽ | 16 137 308 ₽ |
| 102 | 268 430 ₽ | 37 129 ₽ | 231 301 ₽ | 0 ₽ | 16 100 179 ₽ |
| 103 | 268 430 ₽ | 37 661 ₽ | 230 769 ₽ | 0 ₽ | 16 062 518 ₽ |
| 104 | 268 430 ₽ | 38 201 ₽ | 230 229 ₽ | 0 ₽ | 16 024 317 ₽ |
| 105 | 268 431 ₽ | 38 749 ₽ | 229 682 ₽ | 0 ₽ | 15 985 568 ₽ |
| 106 | 268 430 ₽ | 39 304 ₽ | 229 126 ₽ | 0 ₽ | 15 946 264 ₽ |
| 107 | 268 430 ₽ | 39 867 ₽ | 228 563 ₽ | 0 ₽ | 15 906 396 ₽ |
| 108 | 268 431 ₽ | 40 439 ₽ | 227 992 ₽ | 0 ₽ | 15 865 958 ₽ |
| 109 | 268 431 ₽ | 41 019 ₽ | 227 412 ₽ | 0 ₽ | 15 824 939 ₽ |
| 110 | 268 430 ₽ | 41 606 ₽ | 226 824 ₽ | 0 ₽ | 15 783 333 ₽ |
| 111 | 268 431 ₽ | 42 203 ₽ | 226 228 ₽ | 0 ₽ | 15 741 130 ₽ |
| 112 | 268 431 ₽ | 42 808 ₽ | 225 623 ₽ | 0 ₽ | 15 698 322 ₽ |
| 113 | 268 430 ₽ | 43 421 ₽ | 225 009 ₽ | 0 ₽ | 15 654 901 ₽ |
| 114 | 268 431 ₽ | 44 044 ₽ | 224 387 ₽ | 0 ₽ | 15 610 857 ₽ |
| 115 | 268 431 ₽ | 44 675 ₽ | 223 756 ₽ | 0 ₽ | 15 566 182 ₽ |
| 116 | 268 430 ₽ | 45 315 ₽ | 223 115 ₽ | 0 ₽ | 15 520 867 ₽ |
| 117 | 268 431 ₽ | 45 965 ₽ | 222 466 ₽ | 0 ₽ | 15 474 902 ₽ |
| 118 | 268 431 ₽ | 46 624 ₽ | 221 807 ₽ | 0 ₽ | 15 428 278 ₽ |
| 119 | 268 431 ₽ | 47 292 ₽ | 221 139 ₽ | 0 ₽ | 15 380 987 ₽ |
| 120 | 268 431 ₽ | 47 970 ₽ | 220 461 ₽ | 0 ₽ | 15 333 017 ₽ |
| 121 | 268 430 ₽ | 48 657 ₽ | 219 773 ₽ | 0 ₽ | 15 284 359 ₽ |
| 122 | 268 431 ₽ | 49 355 ₽ | 219 076 ₽ | 0 ₽ | 15 235 005 ₽ |
| 123 | 268 430 ₽ | 50 062 ₽ | 218 368 ₽ | 0 ₽ | 15 184 943 ₽ |
| 124 | 268 431 ₽ | 50 780 ₽ | 217 651 ₽ | 0 ₽ | 15 134 163 ₽ |
| 125 | 268 431 ₽ | 51 508 ₽ | 216 923 ₽ | 0 ₽ | 15 082 655 ₽ |
| 126 | 268 431 ₽ | 52 246 ₽ | 216 185 ₽ | 0 ₽ | 15 030 409 ₽ |
| 127 | 268 431 ₽ | 52 995 ₽ | 215 436 ₽ | 0 ₽ | 14 977 415 ₽ |
| 128 | 268 430 ₽ | 53 754 ₽ | 214 676 ₽ | 0 ₽ | 14 923 660 ₽ |
| 129 | 268 431 ₽ | 54 525 ₽ | 213 906 ₽ | 0 ₽ | 14 869 136 ₽ |
| 130 | 268 430 ₽ | 55 306 ₽ | 213 124 ₽ | 0 ₽ | 14 813 829 ₽ |
| 131 | 268 431 ₽ | 56 099 ₽ | 212 332 ₽ | 0 ₽ | 14 757 730 ₽ |
| 132 | 268 430 ₽ | 56 903 ₽ | 211 527 ₽ | 0 ₽ | 14 700 827 ₽ |
| 133 | 268 431 ₽ | 57 719 ₽ | 210 712 ₽ | 0 ₽ | 14 643 109 ₽ |
| 134 | 268 431 ₽ | 58 546 ₽ | 209 885 ₽ | 0 ₽ | 14 584 563 ₽ |
| 135 | 268 430 ₽ | 59 385 ₽ | 209 045 ₽ | 0 ₽ | 14 525 177 ₽ |
| 136 | 268 430 ₽ | 60 236 ₽ | 208 194 ₽ | 0 ₽ | 14 464 941 ₽ |
| 137 | 268 431 ₽ | 61 100 ₽ | 207 331 ₽ | 0 ₽ | 14 403 841 ₽ |
| 138 | 268 431 ₽ | 61 976 ₽ | 206 455 ₽ | 0 ₽ | 14 341 866 ₽ |
| 139 | 268 431 ₽ | 62 864 ₽ | 205 567 ₽ | 0 ₽ | 14 279 002 ₽ |
| 140 | 268 431 ₽ | 63 765 ₽ | 204 666 ₽ | 0 ₽ | 14 215 237 ₽ |
| 141 | 268 431 ₽ | 64 679 ₽ | 203 752 ₽ | 0 ₽ | 14 150 558 ₽ |
| 142 | 268 431 ₽ | 65 606 ₽ | 202 825 ₽ | 0 ₽ | 14 084 952 ₽ |
| 143 | 268 430 ₽ | 66 546 ₽ | 201 884 ₽ | 0 ₽ | 14 018 406 ₽ |
| 144 | 268 430 ₽ | 67 500 ₽ | 200 930 ₽ | 0 ₽ | 13 950 906 ₽ |
| 145 | 268 431 ₽ | 68 468 ₽ | 199 963 ₽ | 0 ₽ | 13 882 438 ₽ |
| 146 | 268 431 ₽ | 69 449 ₽ | 198 982 ₽ | 0 ₽ | 13 812 989 ₽ |
| 147 | 268 430 ₽ | 70 444 ₽ | 197 986 ₽ | 0 ₽ | 13 742 545 ₽ |
| 148 | 268 430 ₽ | 71 454 ₽ | 196 976 ₽ | 0 ₽ | 13 671 091 ₽ |
| 149 | 268 430 ₽ | 72 478 ₽ | 195 952 ₽ | 0 ₽ | 13 598 613 ₽ |
| 150 | 268 430 ₽ | 73 517 ₽ | 194 913 ₽ | 0 ₽ | 13 525 096 ₽ |
| 151 | 268 431 ₽ | 74 571 ₽ | 193 860 ₽ | 0 ₽ | 13 450 525 ₽ |
| 152 | 268 431 ₽ | 75 640 ₽ | 192 791 ₽ | 0 ₽ | 13 374 885 ₽ |
| 153 | 268 431 ₽ | 76 724 ₽ | 191 707 ₽ | 0 ₽ | 13 298 161 ₽ |
| 154 | 268 431 ₽ | 77 824 ₽ | 190 607 ₽ | 0 ₽ | 13 220 338 ₽ |
| 155 | 268 431 ₽ | 78 939 ₽ | 189 492 ₽ | 0 ₽ | 13 141 398 ₽ |
| 156 | 268 431 ₽ | 80 071 ₽ | 188 360 ₽ | 0 ₽ | 13 061 328 ₽ |
| 157 | 268 430 ₽ | 81 218 ₽ | 187 212 ₽ | 0 ₽ | 12 980 110 ₽ |
| 158 | 268 430 ₽ | 82 382 ₽ | 186 048 ₽ | 0 ₽ | 12 897 727 ₽ |
| 159 | 268 430 ₽ | 83 563 ₽ | 184 867 ₽ | 0 ₽ | 12 814 164 ₽ |
| 160 | 268 431 ₽ | 84 761 ₽ | 183 670 ₽ | 0 ₽ | 12 729 403 ₽ |
| 161 | 268 431 ₽ | 85 976 ₽ | 182 455 ₽ | 0 ₽ | 12 643 428 ₽ |
| 162 | 268 430 ₽ | 87 208 ₽ | 181 222 ₽ | 0 ₽ | 12 556 219 ₽ |
| 163 | 268 430 ₽ | 88 458 ₽ | 179 972 ₽ | 0 ₽ | 12 467 761 ₽ |
| 164 | 268 431 ₽ | 89 726 ₽ | 178 705 ₽ | 0 ₽ | 12 378 035 ₽ |
| 165 | 268 431 ₽ | 91 012 ₽ | 177 419 ₽ | 0 ₽ | 12 287 023 ₽ |
| 166 | 268 431 ₽ | 92 317 ₽ | 176 114 ₽ | 0 ₽ | 12 194 707 ₽ |
| 167 | 268 431 ₽ | 93 640 ₽ | 174 791 ₽ | 0 ₽ | 12 101 067 ₽ |
| 168 | 268 431 ₽ | 94 982 ₽ | 173 449 ₽ | 0 ₽ | 12 006 085 ₽ |
| 169 | 268 430 ₽ | 96 343 ₽ | 172 087 ₽ | 0 ₽ | 11 909 742 ₽ |
| 170 | 268 430 ₽ | 97 724 ₽ | 170 706 ₽ | 0 ₽ | 11 812 017 ₽ |
| 171 | 268 431 ₽ | 99 125 ₽ | 169 306 ₽ | 0 ₽ | 11 712 892 ₽ |
| 172 | 268 431 ₽ | 100 546 ₽ | 167 885 ₽ | 0 ₽ | 11 612 347 ₽ |
| 173 | 268 431 ₽ | 101 987 ₽ | 166 444 ₽ | 0 ₽ | 11 510 360 ₽ |
| 174 | 268 431 ₽ | 103 449 ₽ | 164 982 ₽ | 0 ₽ | 11 406 911 ₽ |
| 175 | 268 431 ₽ | 104 932 ₽ | 163 499 ₽ | 0 ₽ | 11 301 979 ₽ |
| 176 | 268 431 ₽ | 106 436 ₽ | 161 995 ₽ | 0 ₽ | 11 195 544 ₽ |
| 177 | 268 430 ₽ | 107 961 ₽ | 160 469 ₽ | 0 ₽ | 11 087 583 ₽ |
| 178 | 268 431 ₽ | 109 509 ₽ | 158 922 ₽ | 0 ₽ | 10 978 074 ₽ |
| 179 | 268 430 ₽ | 111 078 ₽ | 157 352 ₽ | 0 ₽ | 10 866 996 ₽ |
| 180 | 268 430 ₽ | 112 670 ₽ | 155 760 ₽ | 0 ₽ | 10 754 326 ₽ |
| 181 | 268 430 ₽ | 114 285 ₽ | 154 145 ₽ | 0 ₽ | 10 640 041 ₽ |
| 182 | 268 430 ₽ | 115 923 ₽ | 152 507 ₽ | 0 ₽ | 10 524 117 ₽ |
| 183 | 268 431 ₽ | 117 585 ₽ | 150 846 ₽ | 0 ₽ | 10 406 532 ₽ |
| 184 | 268 430 ₽ | 119 270 ₽ | 149 160 ₽ | 0 ₽ | 10 287 262 ₽ |
| 185 | 268 431 ₽ | 120 980 ₽ | 147 451 ₽ | 0 ₽ | 10 166 282 ₽ |
| 186 | 268 431 ₽ | 122 714 ₽ | 145 717 ₽ | 0 ₽ | 10 043 568 ₽ |
| 187 | 268 431 ₽ | 124 473 ₽ | 143 958 ₽ | 0 ₽ | 9 919 096 ₽ |
| 188 | 268 431 ₽ | 126 257 ₽ | 142 174 ₽ | 0 ₽ | 9 792 839 ₽ |
| 189 | 268 431 ₽ | 128 067 ₽ | 140 364 ₽ | 0 ₽ | 9 664 772 ₽ |
| 190 | 268 430 ₽ | 129 902 ₽ | 138 528 ₽ | 0 ₽ | 9 534 870 ₽ |
| 191 | 268 430 ₽ | 131 764 ₽ | 136 666 ₽ | 0 ₽ | 9 403 106 ₽ |
| 192 | 268 431 ₽ | 133 653 ₽ | 134 778 ₽ | 0 ₽ | 9 269 453 ₽ |
| 193 | 268 430 ₽ | 135 568 ₽ | 132 862 ₽ | 0 ₽ | 9 133 885 ₽ |
| 194 | 268 431 ₽ | 137 512 ₽ | 130 919 ₽ | 0 ₽ | 8 996 373 ₽ |
| 195 | 268 431 ₽ | 139 483 ₽ | 128 948 ₽ | 0 ₽ | 8 856 891 ₽ |
| 196 | 268 431 ₽ | 141 482 ₽ | 126 949 ₽ | 0 ₽ | 8 715 409 ₽ |
| 197 | 268 431 ₽ | 143 510 ₽ | 124 921 ₽ | 0 ₽ | 8 571 899 ₽ |
| 198 | 268 431 ₽ | 145 567 ₽ | 122 864 ₽ | 0 ₽ | 8 426 333 ₽ |
| 199 | 268 430 ₽ | 147 653 ₽ | 120 777 ₽ | 0 ₽ | 8 278 679 ₽ |
| 200 | 268 430 ₽ | 149 769 ₽ | 118 661 ₽ | 0 ₽ | 8 128 910 ₽ |
| 201 | 268 430 ₽ | 151 916 ₽ | 116 514 ₽ | 0 ₽ | 7 976 994 ₽ |
| 202 | 268 431 ₽ | 154 094 ₽ | 114 337 ₽ | 0 ₽ | 7 822 900 ₽ |
| 203 | 268 430 ₽ | 156 302 ₽ | 112 128 ₽ | 0 ₽ | 7 666 598 ₽ |
| 204 | 268 431 ₽ | 158 543 ₽ | 109 888 ₽ | 0 ₽ | 7 508 055 ₽ |
| 205 | 268 430 ₽ | 160 815 ₽ | 107 615 ₽ | 0 ₽ | 7 347 240 ₽ |
| 206 | 268 430 ₽ | 163 120 ₽ | 105 310 ₽ | 0 ₽ | 7 184 120 ₽ |
| 207 | 268 430 ₽ | 165 458 ₽ | 102 972 ₽ | 0 ₽ | 7 018 662 ₽ |
| 208 | 268 431 ₽ | 167 830 ₽ | 100 601 ₽ | 0 ₽ | 6 850 832 ₽ |
| 209 | 268 430 ₽ | 170 235 ₽ | 98 195 ₽ | 0 ₽ | 6 680 597 ₽ |
| 210 | 268 430 ₽ | 172 675 ₽ | 95 755 ₽ | 0 ₽ | 6 507 921 ₽ |
| 211 | 268 430 ₽ | 175 150 ₽ | 93 280 ₽ | 0 ₽ | 6 332 771 ₽ |
| 212 | 268 431 ₽ | 177 661 ₽ | 90 770 ₽ | 0 ₽ | 6 155 110 ₽ |
| 213 | 268 430 ₽ | 180 207 ₽ | 88 223 ₽ | 0 ₽ | 5 974 903 ₽ |
| 214 | 268 430 ₽ | 182 790 ₽ | 85 640 ₽ | 0 ₽ | 5 792 112 ₽ |
| 215 | 268 430 ₽ | 185 410 ₽ | 83 020 ₽ | 0 ₽ | 5 606 702 ₽ |
| 216 | 268 431 ₽ | 188 068 ₽ | 80 363 ₽ | 0 ₽ | 5 418 634 ₽ |
| 217 | 268 430 ₽ | 190 763 ₽ | 77 667 ₽ | 0 ₽ | 5 227 871 ₽ |
| 218 | 268 431 ₽ | 193 498 ₽ | 74 933 ₽ | 0 ₽ | 5 034 373 ₽ |
| 219 | 268 430 ₽ | 196 271 ₽ | 72 159 ₽ | 0 ₽ | 4 838 102 ₽ |
| 220 | 268 430 ₽ | 199 084 ₽ | 69 346 ₽ | 0 ₽ | 4 639 017 ₽ |
| 221 | 268 431 ₽ | 201 938 ₽ | 66 493 ₽ | 0 ₽ | 4 437 079 ₽ |
| 222 | 268 430 ₽ | 204 832 ₽ | 63 598 ₽ | 0 ₽ | 4 232 247 ₽ |
| 223 | 268 430 ₽ | 207 768 ₽ | 60 662 ₽ | 0 ₽ | 4 024 479 ₽ |
| 224 | 268 430 ₽ | 210 746 ₽ | 57 684 ₽ | 0 ₽ | 3 813 732 ₽ |
| 225 | 268 430 ₽ | 213 767 ₽ | 54 663 ₽ | 0 ₽ | 3 599 965 ₽ |
| 226 | 268 431 ₽ | 216 831 ₽ | 51 600 ₽ | 0 ₽ | 3 383 134 ₽ |
| 227 | 268 431 ₽ | 219 939 ₽ | 48 492 ₽ | 0 ₽ | 3 163 195 ₽ |
