
Мичуринский парк
Сдача IV кв. 2026, I кв. 2028, III кв. 2028
Москва г., Озерная ул.
Квартиры
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 19,6 м² | 14 007 257 ₽ | 54 |
| 1 ккв | 33,5 м² | 18 622 755 ₽ | 18 |
| 2 ккв (Евро) | 31,3 м² | 18 710 822 ₽ | 33 |

Сдача IV кв. 2026, I кв. 2028, III кв. 2028
Москва г., Озерная ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 19,6 м² | 14 007 257 ₽ | 54 |
| 1 ккв | 33,5 м² | 18 622 755 ₽ | 18 |
| 2 ккв (Евро) | 31,3 м² | 18 710 822 ₽ | 33 |

Сдача III кв. 2028
Москва г., Газгольдерная ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 29,93 м² | 16 836 733 ₽ | 3 |
| 1 ккв | 33,59 м² | 16 831 818 ₽ | 46 |
| 2 ккв (Евро) | 40,17 м² | 19 137 752 ₽ | 5 |


Сдача II кв. 2027
Москва г., Полярный проезд
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 25 м² | 13 948 200 ₽ | 24 |
| 2 ккв (Евро) | 34 м² | 15 983 604 ₽ | 71 |

Сдача IV кв. 2026, III кв. 2028
Москва г., Амурская ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 19,8 м² | 11 482 620 ₽ | 89 |
| 1 ккв | 30,3 м² | 14 338 627 ₽ | 51 |
| 2 ккв (Евро) | 42,2 м² | 17 616 870 ₽ | 41 |
| 2 ккв | 46 м² | 19 483 147 ₽ | 7 |

Сдача IV кв. 2029, III кв. 2028
Москва г., Верейская ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 22,6 м² | 16 712 700 ₽ | 88 |
| 1 ккв | 32,2 м² | 18 994 185 ₽ | 22 |

Сдача I кв. 2029, Сдан, III кв. 2029, III кв. 2027
Москва г., Южнопортовая ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 28,2 м² | 14 893 313 ₽ | 48 |
| 1 ккв | 33,5 м² | 15 738 362 ₽ | 223 |
| 2 ккв (Евро) | 39,2 м² | 17 319 996 ₽ | 14 |
| 2 ккв | 45,5 м² | 19 992 523 ₽ | 1 |
| 3 ккв (Евро) | 49,3 м² | 19 142 201 ₽ | 1 |



Сдан
Москва г., Намeткина ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 23,1 м² | 12 474 000 ₽ | 104 |
| 1 ккв | 37,1 м² | 17 844 840 ₽ | 17 |
| 2 ккв (Евро) | 41,9 м² | 17 978 400 ₽ | 34 |
| 3 ккв (Евро) | 56,8 м² | 19 596 000 ₽ | 2 |

Сдача III кв. 2028
Москва г., Верейская ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 22,5 м² | 16 568 370 ₽ | 52 |
| 1 ккв | 32,47 м² | 19 021 980 ₽ | 6 |
| 2 ккв (Евро) | 32,19 м² | 19 470 321 ₽ | 6 |


Сдан
Москва г., Кавказский б-р
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 20 м² | 12 243 040 ₽ | 35 |
| 1 ккв | 24 м² | 13 901 825 ₽ | 76 |
| 2 ккв (Евро) | 42 м² | 16 937 696 ₽ | 8 |
| 2 ккв | 39 м² | 16 796 366 ₽ | 72 |
| 3 ккв (Евро) | 49 м² | 18 480 550 ₽ | 37 |

Сдача Сдан, I кв. 2027, II кв. 2028
Москва г., Волоколамское ш.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 25,9 м² | 16 566 860 ₽ | 26 |
| 1 ккв | 33 м² | 18 392 415 ₽ | 25 |
| 2 ккв (Евро) | 37,34 м² | 17 215 440 ₽ | 18 |


Сдача I кв. 2027, IV кв. 2027, III кв. 2028
Москва г., 2-й Иртышский проезд
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 19,8 м² | 12 009 882 ₽ | 57 |
| 1 ккв | 33,3 м² | 15 553 372 ₽ | 15 |
| 2 ккв (Евро) | 31,7 м² | 15 586 722 ₽ | 97 |

Сдача Сдан, I кв. 2027, II кв. 2027
Москва г., Строительный проезд
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 26,6 м² | 16 039 162 ₽ | 15 |
| 1 ккв | 33,4 м² | 16 992 192 ₽ | 54 |
| 2 ккв (Евро) | 41,9 м² | 18 557 510 ₽ | 9 |


Сдача II кв. 2028
Москва г., Народного Ополчения ул.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 28,02 м² | 15 869 276 ₽ | 155 |
| 1 ккв | 33,33 м² | 18 634 823 ₽ | 6 |
| 2 ккв (Евро) | 40,22 м² | 19 164 890 ₽ | 9 |

Сдача IV кв. 2027, IV кв. 2028
Москва г., Боровское ш.
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|---|---|---|
| Студия | 24,7 м² | 13 721 637 ₽ | 14 |
| 2 ккв (Евро) | 33,5 м² | 17 124 032 ₽ | 11 |

2 891 788 ₽
Предварительный расчёт по указанной ставке. Условия для выбранной квартиры подтвердит банк.