Новостройки Москвы и Московской области
Найдено: 68

Мичуринский парк
Сдача IV кв. 2026, I кв. 2028, III кв. 2028
Москва г., Озерная ул.
Озерная
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 20,4 м² | 16 479 120 ₽ | 4 |
|---|
| 1 ккв | 36,3 м² | 20 861 610 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 33,4 м² | 20 828 240 ₽ | 6 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 50,5 м² | 27 865 900 ₽ | 9 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 84,3 м² | 37 142 580 ₽ | 2 |
|---|
По вашему запросу · 22
1-й Измайловский
Сдача IV кв. 2026, III кв. 2028
Москва г., Амурская ул.
Щёлковская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 21,2 м² | 13 943 961 ₽ | 19 |
|---|
| 1 ккв | 35 м² | 17 291 490 ₽ | 17 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 44 м² | 22 092 180 ₽ | 6 |
|---|
| 2 ккв | 53,2 м² | 24 472 375 ₽ | 7 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 58,6 м² | 27 368 544 ₽ | 12 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 84,9 м² | 36 204 667 ₽ | 3 |
|---|
По вашему запросу · 64
Обручева 30
Сдача IV кв. 2026
Москва г., Обручева ул.
Калужская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 23,6 м² | 19 172 673 ₽ | 62 |
|---|
| 1 ккв | 33,8 м² | 22 990 286 ₽ | 19 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 34,9 м² | 23 053 902 ₽ | 73 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 35,7 м² | 22 309 108 ₽ | 148 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 73,7 м² | 44 756 982 ₽ | 20 |
|---|
| 5 ккв (Евро) | 119,3 м² | 88 753 235 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 323
LIFE Варшавская
Сдача IV кв. 2026
Москва г., Каширский проезд
Варшавская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 39,62 м² | 26 174 779 ₽ | 4 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 62 м² | 35 878 841 ₽ | 4 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 72,8 м² | 44 794 113 ₽ | 3 |
|---|
По вашему запросу · 11
Клиф
Сдача IV кв. 2026
Москва г., Волоколамское ш.
ТрикотажнаяВолоколамская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 36,37 м² | 22 110 716 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 36,18 м² | 21 453 279 ₽ | 80 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 58,06 м² | 31 005 480 ₽ | 69 |
|---|
| 3 ккв | 82,49 м² | 38 588 411 ₽ | 1 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 66,95 м² | 34 579 862 ₽ | 37 |
|---|
| 5 ккв (Евро) | 103,57 м² | 52 351 512 ₽ | 5 |
|---|
По вашему запросу · 193
Новые Ватутинки Заречный
Сдача IV кв. 2026, Сдан
Десёновское пос., Калужское ш.
Ольховая
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 22,8 м² | 12 290 000 ₽ | 4 |
|---|
| 1 ккв | 32,4 м² | 10 377 400 ₽ | 69 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 38,1 м² | 11 347 500 ₽ | 82 |
|---|
| 2 ккв | 49,9 м² | 16 500 000 ₽ | 22 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 55,3 м² | 18 334 000 ₽ | 44 |
|---|
| 3 ккв | 73,2 м² | 26 580 000 ₽ | 5 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 74,2 м² | 24 270 000 ₽ | 4 |
|---|
По вашему запросу · 230
Легенда Марусино
Сдача IV кв. 2026
Марусино пгт., Заречная ул.
Некрасовка
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 22,1 м² | 6 661 359 ₽ | 20 |
|---|
| 1 ккв | 37,1 м² | 9 053 079 ₽ | 50 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 41,6 м² | 9 560 934 ₽ | 14 |
|---|
| 2 ккв | 52,6 м² | 12 983 439 ₽ | 22 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 58,8 м² | 14 880 573 ₽ | 12 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 77,8 м² | 20 729 000 ₽ | 3 |
|---|
По вашему запросу · 121
Левел Нижегородская
Сдача IV кв. 2026
Москва г., Перовское ш.
НижегородскаяСтахановская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 1 ккв | 34,4 м² | 18 646 018 ₽ | 6 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 40,8 м² | 20 289 006 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв | 56,2 м² | 24 729 391 ₽ | 4 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 63,2 м² | 29 011 873 ₽ | 1 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 79,6 м² | 32 261 979 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 13
Большое Путилково
Сдача Сдан, IV кв. 2026, II кв. 2027
Путилково д., Путилковское ш.
Митино
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 25,16 м² | 8 531 379 ₽ | 5 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 32,29 м² | 9 111 335 ₽ | 36 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 51,85 м² | 14 503 554 ₽ | 8 |
|---|
По вашему запросу · 49
Квартал Герцена
Сдача IV кв. 2026, IV кв. 2027
Москва г., Загорьевская ул.
Царицыно
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 22,3 м² | 11 990 000 ₽ | 1 |
|---|
| 1 ккв | 61,3 м² | 21 260 000 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 2
Зеленоград Ривьера
Сдача IV кв. 2026
Зеленград г., Лётчика Полагушина ул.
Ховрино
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 28,7 м² | 12 461 400 ₽ | 3 |
|---|
| 1 ккв | 40,5 м² | 15 902 000 ₽ | 5 |
|---|
| 2 ккв | 53,8 м² | 19 536 800 ₽ | 22 |
|---|
| 3 ккв | 77,1 м² | 27 720 500 ₽ | 4 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 80,6 м² | 28 398 800 ₽ | 2 |
|---|
По вашему запросу · 36
Онегин
Сдача IV кв. 2026
Подольск г., Садовая ул.
Силикатная
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 2 ккв | 66,63 м² | 12 226 605 ₽ | 30 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 80,88 м² | 13 120 859 ₽ | 18 |
|---|
| 3 ккв | 83,12 м² | 14 404 696 ₽ | 24 |
|---|
По вашему запросу · 72

Шагал
Сдача Сдан, IV кв. 2026, III кв. 2028, II кв. 2028, IV кв. 2028
Москва г., Автозаводская ул.
Технопарк
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 23 м² | 20 691 069 ₽ | 7 |
|---|
| 1 ккв | 38,6 м² | 30 012 299 ₽ | 3 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 36,7 м² | 27 419 207 ₽ | 44 |
|---|
| 2 ккв | 64,6 м² | 45 210 345 ₽ | 1 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 55,3 м² | 36 716 941 ₽ | 90 |
|---|
| 3 ккв | 71,3 м² | 40 577 585 ₽ | 17 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 77,5 м² | 43 727 418 ₽ | 39 |
|---|
| 5 ккв (Евро) | 101,1 м² | 54 614 818 ₽ | 9 |
|---|
По вашему запросу · 210
Мытищи Сити
Сдача Сдан, IV кв. 2026
Мытищи г., Пионерская ул.
Ростокино
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 1 ккв | 40,3 м² | 10 397 400 ₽ | 8 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 43,7 м² | 11 230 900 ₽ | 17 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 75,2 м² | 19 251 200 ₽ | 3 |
|---|
По вашему запросу · 28
Спутник
Сдача IV кв. 2026, Сдан, IV кв. 2027
Раздоры д., Мякининское ш.
СтрогиноМякинино
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 23,93 м² | 9 549 059 ₽ | 10 |
|---|
| 1 ккв | 39,46 м² | 11 838 016 ₽ | 3 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 41,57 м² | 12 323 491 ₽ | 81 |
|---|
| 2 ккв | 54,33 м² | 16 599 769 ₽ | 3 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 54,62 м² | 16 785 766 ₽ | 23 |
|---|
| 3 ккв | 61,67 м² | 19 502 641 ₽ | 13 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 83,22 м² | 24 720 463 ₽ | 12 |
|---|
По вашему запросу · 145
Квартал Метроном
Сдача IV кв. 2026, Сдан
Москва г., Тагильская ул.
Бульвар Рокоссовского
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 29,8 м² | 15 960 000 ₽ | 3 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 50 м² | 22 860 000 ₽ | 1 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 74,9 м² | 25 990 000 ₽ | 1 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 150,2 м² | 39 944 580 ₽ | 3 |
|---|
| 5 ккв (Евро) | 133,9 м² | 40 460 000 ₽ | 2 |
|---|
По вашему запросу · 10
Левел Селигерская
Сдача IV кв. 2026
Москва г., Ильменский проезд
СелигерскаяВерхние Лихоборы
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 34,4 м² | 17 057 399 ₽ | 10 |
|---|
| 1 ккв | 33,6 м² | 17 269 668 ₽ | 7 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 40,1 м² | 18 504 098 ₽ | 6 |
|---|
| 2 ккв | 55,1 м² | 22 418 685 ₽ | 7 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 54,4 м² | 23 910 938 ₽ | 5 |
|---|
| 3 ккв | 60,4 м² | 25 547 212 ₽ | 7 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 81,5 м² | 34 145 582 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 43
Никольский квартал Отрада
Сдача Сдан, IV кв. 2026, III кв. 2027, IV кв. 2027
Красногорск г., Александра Блока ул.
Митино
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 21,7 м² | 7 283 085 ₽ | 9 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 31,4 м² | 9 351 540 ₽ | 22 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 52 м² | 15 186 909 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 32
Северный квартал
Сдача IV кв. 2026
Электросталь г., Ногинское ш.
НовогиреевоНекрасовка
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 30,1 м² | 4 489 679 ₽ | 29 |
|---|
| 1 ккв | 37,33 м² | 5 516 407 ₽ | 14 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 41,22 м² | 6 030 826 ₽ | 44 |
|---|
| 2 ккв | 54,97 м² | 8 071 245 ₽ | 8 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 62,77 м² | 9 321 223 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 96
Новое Внуково
Сдача II кв. 2027, IV кв. 2027, IV кв. 2026, Сдан, IV кв. 2028
Кокошкино д.п., Проектируемый проезд № 7008
Рассказовка
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 36,35 м² | 12 019 226 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв | 53,94 м² | 16 810 361 ₽ | 2 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 78,6 м² | 21 294 762 ₽ | 2 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 80,66 м² | 22 547 042 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 6 Показано 21 из 68
Какой ежемесячный платёж для вас комфортен?
Примерная стоимость недвижимости2 891 788 ₽
- Первый взнос
- 867 537 ₽
- Сумма кредита
- 2 024 251 ₽
- Проценты
- 5 175 744 ₽
Показать ЖК в этом бюджете Предварительный расчёт по указанной ставке. Условия для выбранной квартиры подтвердит банк.
Подборки новостроек