Заказать подбор

Оставьте контакты — обсудим вашу задачу.

ЖК Фон Дессин в Потаповском переулке

Москва г., Потаповский пер.

Чистые пруды8 мин.
Стоимость квартиры
от 144 млн ₽
Застройщик
Застройщик Sminex-ИнтекоSminex-Интеко
Квартир
14 квартир
Площадь
78,7 м² - 394 м²
Этажность
7 этажей
Корпусов
1 корпус

Квартиры

Цена, ₽
Площадь, м²

Загружаем квартиры

Список появится через несколько секунд.

Подобрать квартиру в ЖК «Фон Дессин»

Проверим цены, доступные планировки и условия покупки.

Корпуса и сроки сдачи

1 корпус.

Фон Дессин
Корпус 1
7 этажей 14 квартир
Ввод: Сдан

Ключи: 30.06.2026

О комплексе

Фон Дессин

Чистые пруды

Метро рядом с комплексом

Фон Дессин

78.7–394 м²

Площади квартир в продаже

Клубный дом «Фон Дессин» — это элитный проект застройщика Sminex-Интеко в Басманном районе Москвы, в тихом Потаповском переулке, в нескольких минутах от Чистых прудов. Дом подойдёт тем, кто ищет приватное жильё в историческом центре столицы и ценит тишину, камерность и продуманную инженерию. Ключевой плюс — закрытый формат и расположение в глубине квартала, в стороне от шума и потока людей.

Сдача корпуса запланирована на II квартал 2026 года, выдача ключей — к 30 июня 2026 года.

Формат проекта

Это малоэтажный клубный дом высотой 7 этажей — один корпус с небольшим числом квартир, от двух до четырёх на этаже. Такой формат — главная особенность проекта: малое количество соседей создаёт атмосферу частного дома, а не большого жилого комплекса.

Линейка планировок ориентирована на просторные форматы:

  • евро-двухкомнатные — от 78,7 м²;
  • евро-трёхкомнатные — от 119,1 м²;
  • евро-четырёхкомнатные — от 141,2 м²;
  • пятикомнатная евро-планировка — 151,7 м²;
  • шестикомнатная квартира — 394 м².

Квартиры передаются без отделки — это дает покупателю свободу для индивидуального дизайн-проекта, что логично для жилья элит-класса.

Локация

Дом расположен в одном из самых атмосферных мест центра Москвы. Ближайшая станция метро — «Чистые пруды» Сокольнической линии, в нескольких минутах пешком. Рядом также находятся «Тургеневская», «Сретенский бульвар» и «Китай-город», что дает широкую вариативность маршрутов.

Инфраструктура в пешей доступности насыщенная:

  • Магазины: «ВкусВилл», «Магнолия», «Азбука дейли» — в 180–330 метрах;
  • Аптеки: «Ригла», «Горздрав», «36,6» — в 200–350 метрах;
  • Медицина: клиники и поликлиники начинаются от 100 метров;
  • Спорт: студии Sculpt, Barre Addict, X-Fit «Чистые пруды» — рядом с домом;
  • Образование: Лицей НИУ ВШЭ, школа «Покровский квартал», Французский лицей при посольстве Франции, детские сады в радиусе 300–1000 метров.

Для семей с детьми это важно: рядом несколько сильных школ и дошкольных учреждений.

Архитектура и продукт

Застройщик делает ставку на приватность и тишину. Двор-сад закрыт для посторонних — здесь нет автомобилей, магазинов и офисов, а окна всех квартир выходят в тихий московский двор.

Отдельного внимания заслуживает шумоизоляция. На практике каждая квартира спроектирована как звукоизолированная капсула:

  • межквартирные стены установлены на виброопоры;
  • окна с повышенной звукоизоляцией;
  • инженерное оборудование, включая лифты, вынесено в подвал и изолировано звукопоглощающими материалами.
Это важно: в плотном центре города именно тишина и приватность чаще всего становятся дефицитом — и здесь они заложены в саму конструкцию дома.

За порядок и комфорт отвечает служба комфорта. Важно понимать, что собственного паркинга и кладовых в проекте не заявлено — это стоит учитывать при выборе.

Для кого подойдёт ЖК

Подойдёт:

  • тем, кто хочет жить в историческом центре Москвы рядом с Чистыми прудами;
  • ценителям приватности, тишины и камерного формата дома;
  • покупателям просторных квартир под индивидуальный дизайн-проект;
  • семьям, которым важна близость сильных школ и детских садов.

Может не подойти:

  • тем, кому нужен собственный паркинг и кладовые помещения в составе проекта;
  • покупателям, ищущим жильё с готовой отделкой «под ключ»;
  • тем, кто рассматривает большие жилые комплексы с обширной внутренней инфраструктурой.

Инфраструктура

Способы покупки

Квартира для расчёта

Выберите квартиру

−
−

Нет квартир с такими параметрами. Измените фильтры.

Ежемесячный платёж

1 705 163 ₽

Первый взнос
28 944 000 ₽
Сумма кредита
115 056 000 ₽
Проценты
294 183 149 ₽
Итого438 183 149 ₽
Ваш взносКредитПроценты

Предварительный расчёт. Доступность программы и ставку для вашей квартиры подтвердит банк.

Сравнить варианты

Сохраните расчёт, измените параметры выше и добавьте следующий вариант. Можно сравнить до трёх вариантов.

График платежей

Досрочные платежи включены в сумму за месяц. В графике показан текущий расчёт.

МесяцПлатёжОсновной долгПроцентыДосрочноОстаток
11 705 163 ₽56 027 ₽1 649 136 ₽0 ₽114 999 973 ₽
21 705 163 ₽56 830 ₽1 648 333 ₽0 ₽114 943 143 ₽
31 705 163 ₽57 645 ₽1 647 518 ₽0 ₽114 885 498 ₽
41 705 163 ₽58 471 ₽1 646 692 ₽0 ₽114 827 027 ₽
51 705 163 ₽59 309 ₽1 645 854 ₽0 ₽114 767 718 ₽
61 705 163 ₽60 159 ₽1 645 004 ₽0 ₽114 707 559 ₽
71 705 163 ₽61 021 ₽1 644 142 ₽0 ₽114 646 537 ₽
81 705 163 ₽61 896 ₽1 643 267 ₽0 ₽114 584 641 ₽
91 705 163 ₽62 783 ₽1 642 380 ₽0 ₽114 521 858 ₽
101 705 163 ₽63 683 ₽1 641 480 ₽0 ₽114 458 175 ₽
111 705 163 ₽64 596 ₽1 640 567 ₽0 ₽114 393 579 ₽
121 705 163 ₽65 522 ₽1 639 641 ₽0 ₽114 328 057 ₽
131 705 163 ₽66 461 ₽1 638 702 ₽0 ₽114 261 596 ₽
141 705 164 ₽67 414 ₽1 637 750 ₽0 ₽114 194 182 ₽
151 705 163 ₽68 380 ₽1 636 783 ₽0 ₽114 125 802 ₽
161 705 163 ₽69 360 ₽1 635 803 ₽0 ₽114 056 442 ₽
171 705 163 ₽70 354 ₽1 634 809 ₽0 ₽113 986 088 ₽
181 705 164 ₽71 363 ₽1 633 801 ₽0 ₽113 914 726 ₽
191 705 163 ₽72 385 ₽1 632 778 ₽0 ₽113 842 340 ₽
201 705 163 ₽73 423 ₽1 631 740 ₽0 ₽113 768 917 ₽
211 705 163 ₽74 475 ₽1 630 688 ₽0 ₽113 694 442 ₽
221 705 163 ₽75 543 ₽1 629 620 ₽0 ₽113 618 899 ₽
231 705 164 ₽76 626 ₽1 628 538 ₽0 ₽113 542 273 ₽
241 705 163 ₽77 724 ₽1 627 439 ₽0 ₽113 464 550 ₽
251 705 163 ₽78 838 ₽1 626 325 ₽0 ₽113 385 712 ₽
261 705 163 ₽79 968 ₽1 625 195 ₽0 ₽113 305 744 ₽
271 705 163 ₽81 114 ₽1 624 049 ₽0 ₽113 224 630 ₽
281 705 163 ₽82 277 ₽1 622 886 ₽0 ₽113 142 353 ₽
291 705 163 ₽83 456 ₽1 621 707 ₽0 ₽113 058 897 ₽
301 705 163 ₽84 652 ₽1 620 511 ₽0 ₽112 974 244 ₽
311 705 164 ₽85 866 ₽1 619 298 ₽0 ₽112 888 379 ₽
321 705 163 ₽87 096 ₽1 618 067 ₽0 ₽112 801 282 ₽
331 705 163 ₽88 345 ₽1 616 818 ₽0 ₽112 712 938 ₽
341 705 163 ₽89 611 ₽1 615 552 ₽0 ₽112 623 326 ₽
351 705 163 ₽90 895 ₽1 614 268 ₽0 ₽112 532 431 ₽
361 705 163 ₽92 198 ₽1 612 965 ₽0 ₽112 440 233 ₽
371 705 163 ₽93 520 ₽1 611 643 ₽0 ₽112 346 713 ₽
381 705 163 ₽94 860 ₽1 610 303 ₽0 ₽112 251 853 ₽
391 705 163 ₽96 220 ₽1 608 943 ₽0 ₽112 155 633 ₽
401 705 163 ₽97 599 ₽1 607 564 ₽0 ₽112 058 034 ₽
411 705 163 ₽98 998 ₽1 606 165 ₽0 ₽111 959 036 ₽
421 705 163 ₽100 417 ₽1 604 746 ₽0 ₽111 858 619 ₽
431 705 163 ₽101 856 ₽1 603 307 ₽0 ₽111 756 762 ₽
441 705 163 ₽103 316 ₽1 601 847 ₽0 ₽111 653 446 ₽
451 705 163 ₽104 797 ₽1 600 366 ₽0 ₽111 548 649 ₽
461 705 163 ₽106 299 ₽1 598 864 ₽0 ₽111 442 350 ₽
471 705 163 ₽107 823 ₽1 597 340 ₽0 ₽111 334 527 ₽
481 705 163 ₽109 368 ₽1 595 795 ₽0 ₽111 225 159 ₽
491 705 163 ₽110 936 ₽1 594 227 ₽0 ₽111 114 223 ₽
501 705 163 ₽112 526 ₽1 592 637 ₽0 ₽111 001 697 ₽
511 705 163 ₽114 139 ₽1 591 024 ₽0 ₽110 887 558 ₽
521 705 163 ₽115 775 ₽1 589 388 ₽0 ₽110 771 783 ₽
531 705 163 ₽117 434 ₽1 587 729 ₽0 ₽110 654 349 ₽
541 705 163 ₽119 117 ₽1 586 046 ₽0 ₽110 535 232 ₽
551 705 163 ₽120 825 ₽1 584 338 ₽0 ₽110 414 407 ₽
561 705 163 ₽122 557 ₽1 582 606 ₽0 ₽110 291 850 ₽
571 705 163 ₽124 313 ₽1 580 850 ₽0 ₽110 167 537 ₽
581 705 163 ₽126 095 ₽1 579 068 ₽0 ₽110 041 442 ₽
591 705 163 ₽127 902 ₽1 577 261 ₽0 ₽109 913 539 ₽
601 705 163 ₽129 736 ₽1 575 427 ₽0 ₽109 783 804 ₽
611 705 163 ₽131 595 ₽1 573 568 ₽0 ₽109 652 208 ₽
621 705 163 ₽133 481 ₽1 571 682 ₽0 ₽109 518 727 ₽
631 705 163 ₽135 395 ₽1 569 768 ₽0 ₽109 383 332 ₽
641 705 163 ₽137 335 ₽1 567 828 ₽0 ₽109 245 997 ₽
651 705 163 ₽139 304 ₽1 565 859 ₽0 ₽109 106 693 ₽
661 705 164 ₽141 301 ₽1 563 863 ₽0 ₽108 965 392 ₽
671 705 163 ₽143 326 ₽1 561 837 ₽0 ₽108 822 066 ₽
681 705 163 ₽145 380 ₽1 559 783 ₽0 ₽108 676 686 ₽
691 705 163 ₽147 464 ₽1 557 699 ₽0 ₽108 529 222 ₽
701 705 164 ₽149 578 ₽1 555 586 ₽0 ₽108 379 645 ₽
711 705 164 ₽151 722 ₽1 553 442 ₽0 ₽108 227 923 ₽
721 705 163 ₽153 896 ₽1 551 267 ₽0 ₽108 074 027 ₽
731 705 163 ₽156 102 ₽1 549 061 ₽0 ₽107 917 925 ₽
741 705 164 ₽158 340 ₽1 546 824 ₽0 ₽107 759 585 ₽
751 705 163 ₽160 609 ₽1 544 554 ₽0 ₽107 598 976 ₽
761 705 163 ₽162 911 ₽1 542 252 ₽0 ₽107 436 065 ₽
771 705 163 ₽165 246 ₽1 539 917 ₽0 ₽107 270 819 ₽
781 705 163 ₽167 615 ₽1 537 548 ₽0 ₽107 103 204 ₽
791 705 163 ₽170 017 ₽1 535 146 ₽0 ₽106 933 187 ₽
801 705 163 ₽172 454 ₽1 532 709 ₽0 ₽106 760 733 ₽
811 705 163 ₽174 926 ₽1 530 237 ₽0 ₽106 585 807 ₽
821 705 163 ₽177 433 ₽1 527 730 ₽0 ₽106 408 373 ₽
831 705 163 ₽179 976 ₽1 525 187 ₽0 ₽106 228 397 ₽
841 705 163 ₽182 556 ₽1 522 607 ₽0 ₽106 045 841 ₽
851 705 163 ₽185 173 ₽1 519 990 ₽0 ₽105 860 668 ₽
861 705 163 ₽187 827 ₽1 517 336 ₽0 ₽105 672 841 ₽
871 705 163 ₽190 519 ₽1 514 644 ₽0 ₽105 482 322 ₽
881 705 163 ₽193 250 ₽1 511 913 ₽0 ₽105 289 072 ₽
891 705 163 ₽196 020 ₽1 509 143 ₽0 ₽105 093 052 ₽
901 705 163 ₽198 829 ₽1 506 334 ₽0 ₽104 894 223 ₽
911 705 163 ₽201 679 ₽1 503 484 ₽0 ₽104 692 544 ₽
921 705 163 ₽204 570 ₽1 500 593 ₽0 ₽104 487 974 ₽
931 705 163 ₽207 502 ₽1 497 661 ₽0 ₽104 280 471 ₽
941 705 163 ₽210 476 ₽1 494 687 ₽0 ₽104 069 995 ₽
951 705 163 ₽213 493 ₽1 491 670 ₽0 ₽103 856 502 ₽
961 705 163 ₽216 553 ₽1 488 610 ₽0 ₽103 639 949 ₽
971 705 163 ₽219 657 ₽1 485 506 ₽0 ₽103 420 291 ₽
981 705 164 ₽222 806 ₽1 482 358 ₽0 ₽103 197 486 ₽
991 705 163 ₽225 999 ₽1 479 164 ₽0 ₽102 971 487 ₽
1001 705 164 ₽229 239 ₽1 475 925 ₽0 ₽102 742 248 ₽
1011 705 163 ₽232 524 ₽1 472 639 ₽0 ₽102 509 724 ₽
1021 705 163 ₽235 857 ₽1 469 306 ₽0 ₽102 273 867 ₽
1031 705 163 ₽239 238 ₽1 465 925 ₽0 ₽102 034 629 ₽
1041 705 163 ₽242 667 ₽1 462 496 ₽0 ₽101 791 962 ₽
1051 705 163 ₽246 145 ₽1 459 018 ₽0 ₽101 545 817 ₽
1061 705 163 ₽249 673 ₽1 455 490 ₽0 ₽101 296 144 ₽
1071 705 163 ₽253 252 ₽1 451 911 ₽0 ₽101 042 892 ₽
1081 705 163 ₽256 882 ₽1 448 281 ₽0 ₽100 786 011 ₽
1091 705 163 ₽260 564 ₽1 444 599 ₽0 ₽100 525 447 ₽
1101 705 163 ₽264 298 ₽1 440 865 ₽0 ₽100 261 148 ₽
1111 705 163 ₽268 087 ₽1 437 076 ₽0 ₽99 993 062 ₽
1121 705 163 ₽271 929 ₽1 433 234 ₽0 ₽99 721 133 ₽
1131 705 163 ₽275 827 ₽1 429 336 ₽0 ₽99 445 306 ₽
1141 705 163 ₽279 780 ₽1 425 383 ₽0 ₽99 165 525 ₽
1151 705 164 ₽283 791 ₽1 421 373 ₽0 ₽98 881 735 ₽
1161 705 163 ₽287 858 ₽1 417 305 ₽0 ₽98 593 876 ₽
1171 705 163 ₽291 984 ₽1 413 179 ₽0 ₽98 301 892 ₽
1181 705 163 ₽296 169 ₽1 408 994 ₽0 ₽98 005 723 ₽
1191 705 163 ₽300 414 ₽1 404 749 ₽0 ₽97 705 308 ₽
1201 705 163 ₽304 720 ₽1 400 443 ₽0 ₽97 400 588 ₽
1211 705 163 ₽309 088 ₽1 396 075 ₽0 ₽97 091 500 ₽
1221 705 163 ₽313 518 ₽1 391 645 ₽0 ₽96 777 981 ₽
1231 705 163 ₽318 012 ₽1 387 151 ₽0 ₽96 459 969 ₽
1241 705 163 ₽322 570 ₽1 382 593 ₽0 ₽96 137 399 ₽
1251 705 163 ₽327 194 ₽1 377 969 ₽0 ₽95 810 205 ₽
1261 705 164 ₽331 884 ₽1 373 280 ₽0 ₽95 478 322 ₽
1271 705 164 ₽336 641 ₽1 368 523 ₽0 ₽95 141 681 ₽
1281 705 163 ₽341 466 ₽1 363 697 ₽0 ₽94 800 216 ₽
1291 705 163 ₽346 360 ₽1 358 803 ₽0 ₽94 453 856 ₽
1301 705 164 ₽351 325 ₽1 353 839 ₽0 ₽94 102 531 ₽
1311 705 163 ₽356 360 ₽1 348 803 ₽0 ₽93 746 171 ₽
1321 705 163 ₽361 468 ₽1 343 695 ₽0 ₽93 384 703 ₽
1331 705 163 ₽366 649 ₽1 338 514 ₽0 ₽93 018 054 ₽
1341 705 163 ₽371 904 ₽1 333 259 ₽0 ₽92 646 149 ₽
1351 705 163 ₽377 235 ₽1 327 928 ₽0 ₽92 268 914 ₽
1361 705 163 ₽382 642 ₽1 322 521 ₽0 ₽91 886 272 ₽
1371 705 164 ₽388 127 ₽1 317 037 ₽0 ₽91 498 146 ₽
1381 705 163 ₽393 690 ₽1 311 473 ₽0 ₽91 104 456 ₽
1391 705 164 ₽399 333 ₽1 305 831 ₽0 ₽90 705 123 ₽
1401 705 163 ₽405 056 ₽1 300 107 ₽0 ₽90 300 067 ₽
1411 705 163 ₽410 862 ₽1 294 301 ₽0 ₽89 889 205 ₽
1421 705 163 ₽416 751 ₽1 288 412 ₽0 ₽89 472 454 ₽
1431 705 164 ₽422 725 ₽1 282 439 ₽0 ₽89 049 729 ₽
1441 705 163 ₽428 784 ₽1 276 379 ₽0 ₽88 620 945 ₽
1451 705 164 ₽434 930 ₽1 270 234 ₽0 ₽88 186 016 ₽
1461 705 164 ₽441 164 ₽1 264 000 ₽0 ₽87 744 852 ₽
1471 705 163 ₽447 487 ₽1 257 676 ₽0 ₽87 297 365 ₽
1481 705 163 ₽453 901 ₽1 251 262 ₽0 ₽86 843 464 ₽
1491 705 163 ₽460 407 ₽1 244 756 ₽0 ₽86 383 057 ₽
1501 705 163 ₽467 006 ₽1 238 157 ₽0 ₽85 916 051 ₽
1511 705 163 ₽473 700 ₽1 231 463 ₽0 ₽85 442 352 ₽
1521 705 163 ₽480 489 ₽1 224 674 ₽0 ₽84 961 862 ₽
1531 705 163 ₽487 376 ₽1 217 787 ₽0 ₽84 474 486 ₽
1541 705 163 ₽494 362 ₽1 210 801 ₽0 ₽83 980 123 ₽
1551 705 163 ₽501 448 ₽1 203 715 ₽0 ₽83 478 675 ₽
1561 705 163 ₽508 635 ₽1 196 528 ₽0 ₽82 970 040 ₽
1571 705 163 ₽515 926 ₽1 189 237 ₽0 ₽82 454 114 ₽
1581 705 163 ₽523 321 ₽1 181 842 ₽0 ₽81 930 793 ₽
1591 705 163 ₽530 822 ₽1 174 341 ₽0 ₽81 399 971 ₽
1601 705 163 ₽538 430 ₽1 166 733 ₽0 ₽80 861 541 ₽
1611 705 163 ₽546 148 ₽1 159 015 ₽0 ₽80 315 394 ₽
1621 705 163 ₽553 976 ₽1 151 187 ₽0 ₽79 761 418 ₽
1631 705 163 ₽561 916 ₽1 143 247 ₽0 ₽79 199 502 ₽
1641 705 163 ₽569 970 ₽1 135 193 ₽0 ₽78 629 531 ₽
1651 705 163 ₽578 140 ₽1 127 023 ₽0 ₽78 051 391 ₽
1661 705 164 ₽586 427 ₽1 118 737 ₽0 ₽77 464 965 ₽
1671 705 163 ₽594 832 ₽1 110 331 ₽0 ₽76 870 133 ₽
1681 705 163 ₽603 358 ₽1 101 805 ₽0 ₽76 266 775 ₽
1691 705 163 ₽612 006 ₽1 093 157 ₽0 ₽75 654 769 ₽
1701 705 163 ₽620 778 ₽1 084 385 ₽0 ₽75 033 991 ₽
1711 705 163 ₽629 676 ₽1 075 487 ₽0 ₽74 404 315 ₽
1721 705 163 ₽638 701 ₽1 066 462 ₽0 ₽73 765 614 ₽
1731 705 163 ₽647 856 ₽1 057 307 ₽0 ₽73 117 757 ₽
1741 705 163 ₽657 142 ₽1 048 021 ₽0 ₽72 460 616 ₽
1751 705 163 ₽666 561 ₽1 038 602 ₽0 ₽71 794 055 ₽
1761 705 163 ₽676 115 ₽1 029 048 ₽0 ₽71 117 940 ₽
1771 705 163 ₽685 806 ₽1 019 357 ₽0 ₽70 432 134 ₽
1781 705 163 ₽695 636 ₽1 009 527 ₽0 ₽69 736 498 ₽
1791 705 163 ₽705 607 ₽999 556 ₽0 ₽69 030 891 ₽
1801 705 163 ₽715 720 ₽989 443 ₽0 ₽68 315 171 ₽
1811 705 163 ₽725 979 ₽979 184 ₽0 ₽67 589 192 ₽
1821 705 163 ₽736 385 ₽968 778 ₽0 ₽66 852 807 ₽
1831 705 164 ₽746 940 ₽958 224 ₽0 ₽66 105 867 ₽
1841 705 163 ₽757 646 ₽947 517 ₽0 ₽65 348 221 ₽
1851 705 163 ₽768 505 ₽936 658 ₽0 ₽64 579 716 ₽
1861 705 164 ₽779 521 ₽925 643 ₽0 ₽63 800 196 ₽
1871 705 163 ₽790 694 ₽914 469 ₽0 ₽63 009 502 ₽
1881 705 163 ₽802 027 ₽903 136 ₽0 ₽62 207 475 ₽
1891 705 163 ₽813 523 ₽891 640 ₽0 ₽61 393 952 ₽
1901 705 163 ₽825 183 ₽879 980 ₽0 ₽60 568 769 ₽
1911 705 163 ₽837 011 ₽868 152 ₽0 ₽59 731 758 ₽
1921 705 163 ₽849 008 ₽856 155 ₽0 ₽58 882 750 ₽
1931 705 163 ₽861 177 ₽843 986 ₽0 ₽58 021 573 ₽
1941 705 164 ₽873 521 ₽831 643 ₽0 ₽57 148 053 ₽
1951 705 163 ₽886 041 ₽819 122 ₽0 ₽56 262 012 ₽
1961 705 163 ₽898 741 ₽806 422 ₽0 ₽55 363 271 ₽
1971 705 163 ₽911 623 ₽793 540 ₽0 ₽54 451 648 ₽
1981 705 164 ₽924 690 ₽780 474 ₽0 ₽53 526 958 ₽
1991 705 163 ₽937 943 ₽767 220 ₽0 ₽52 589 015 ₽
2001 705 163 ₽951 387 ₽753 776 ₽0 ₽51 637 628 ₽
2011 705 163 ₽965 024 ₽740 139 ₽0 ₽50 672 604 ₽
2021 705 163 ₽978 856 ₽726 307 ₽0 ₽49 693 748 ₽
2031 705 163 ₽992 886 ₽712 277 ₽0 ₽48 700 862 ₽
2041 705 163 ₽1 007 117 ₽698 046 ₽0 ₽47 693 744 ₽
2051 705 163 ₽1 021 553 ₽683 610 ₽0 ₽46 672 192 ₽
2061 705 163 ₽1 036 195 ₽668 968 ₽0 ₽45 635 997 ₽
2071 705 163 ₽1 051 047 ₽654 116 ₽0 ₽44 584 949 ₽
2081 705 163 ₽1 066 112 ₽639 051 ₽0 ₽43 518 837 ₽
2091 705 163 ₽1 081 393 ₽623 770 ₽0 ₽42 437 444 ₽
2101 705 163 ₽1 096 893 ₽608 270 ₽0 ₽41 340 551 ₽
2111 705 163 ₽1 112 615 ₽592 548 ₽0 ₽40 227 936 ₽
2121 705 163 ₽1 128 563 ₽576 600 ₽0 ₽39 099 373 ₽
2131 705 163 ₽1 144 739 ₽560 424 ₽0 ₽37 954 634 ₽
2141 705 163 ₽1 161 147 ₽544 016 ₽0 ₽36 793 487 ₽
2151 705 163 ₽1 177 790 ₽527 373 ₽0 ₽35 615 698 ₽
2161 705 163 ₽1 194 671 ₽510 492 ₽0 ₽34 421 026 ₽
2171 705 163 ₽1 211 795 ₽493 368 ₽0 ₽33 209 231 ₽
2181 705 163 ₽1 229 164 ₽475 999 ₽0 ₽31 980 067 ₽
2191 705 163 ₽1 246 782 ₽458 381 ₽0 ₽30 733 285 ₽
2201 705 163 ₽1 264 653 ₽440 510 ₽0 ₽29 468 632 ₽
2211 705 163 ₽1 282 779 ₽422 384 ₽0 ₽28 185 852 ₽
2221 705 163 ₽1 301 166 ₽403 997 ₽0 ₽26 884 686 ₽
2231 705 163 ₽1 319 816 ₽385 347 ₽0 ₽25 564 871 ₽
2241 705 163 ₽1 338 733 ₽366 430 ₽0 ₽24 226 137 ₽
2251 705 163 ₽1 357 922 ₽347 241 ₽0 ₽22 868 215 ₽
2261 705 163 ₽1 377 385 ₽327 778 ₽0 ₽21 490 830 ₽
2271 705 163 ₽1 397 128 ₽308 035 ₽0 ₽20 093 702 ₽
2281 705 163 ₽1 417 153 ₽288 010 ₽0 ₽18 676 549 ₽
2291 705 163 ₽1 437 466 ₽267 697 ₽0 ₽17 239 083 ₽
2301 705 164 ₽1 458 070 ₽247 094 ₽0 ₽15 781 013 ₽
2311 705 164 ₽1 478 969 ₽226 195 ₽0 ₽14 302 044 ₽
2321 705 163 ₽1 500 167 ₽204 996 ₽0 ₽12 801 877 ₽
2331 705 164 ₽1 521 670 ₽183 494 ₽0 ₽11 280 208 ₽
2341 705 163 ₽1 543 480 ₽161 683 ₽0 ₽9 736 727 ₽
2351 705 163 ₽1 565 603 ₽139 560 ₽0 ₽8 171 124 ₽
2361 705 163 ₽1 588 044 ₽117 119 ₽0 ₽6 583 080 ₽
2371 705 163 ₽1 610 806 ₽94 357 ₽0 ₽4 972 275 ₽
2381 705 163 ₽1 633 894 ₽71 269 ₽0 ₽3 338 381 ₽
2391 705 163 ₽1 657 313 ₽47 850 ₽0 ₽1 681 068 ₽
2401 705 165 ₽1 681 070 ₽24 095 ₽0 ₽0 ₽

Обсудить расчёт

Оставьте контакты — обсудим вашу задачу.

Рассчитайте бюджет покупки и переезда

Квартира, ремонт, мебель и оформление — соберите свою смету. Суммы задаёте вы, расчёт обновляется сразу

Квартира для расчёта

Выберите квартиру

−
−

Нет квартир с такими параметрами. Измените фильтры.

Первый взнос, ₽
На первый взнос и переезд

28 944 000 ₽

Первый взнос
28 944 000 ₽
Ремонт и материалы
0 ₽
Мебель и техника
0 ₽
Страховки
0 ₽
Аренда за весь срок
0 ₽
Переезд и прочее
0 ₽
Резерв
0 ₽

Обсудить смету переезда

Оставьте контакты — обсудим вашу задачу.

Что бы вы хотели ещё обсудить?

Отметьте, что хотите обсудить по этой квартире, и добавьте свой вопрос

Выбрано 0 из 12

Обсудить вопросы о квартире

Оставьте контакты — менеджер получит выбранные темы и ваш вопрос.

Отзывы

Загружаем отзывы…

Оставить отзыв

Оценка

Вопросы о комплексе

Где расположен ЖК «Фон Дессин»?

Дом находится в Басманном районе Москвы, в тихом Потаповском переулке, рядом с Чистыми прудами и бульваром.

Какое метро ближе всего к дому?

Ближайшая станция — «Чистые пруды» Сокольнической линии в нескольких минутах пешком. Рядом также «Тургеневская», «Сретенский бульвар» и «Китай-город».

Кто застройщик проекта?

Девелопер проекта — компания Sminex-Интеко.

Когда сдают дом?

Срок сдачи корпуса — II квартал 2026 года, выдача ключей запланирована к 30 июня 2026 года.

Какие планировки доступны?

В доме представлены евро-форматы от двухкомнатных до шестикомнатных квартир — площади начинаются от 78,7 м² и доходят до 394 м².

Есть ли в проекте паркинг и кладовые?

Нет, собственный паркинг и кладовые помещения в проекте не заявлены.

В какой отделке передаются квартиры?

Квартиры передаются без отделки, что позволяет реализовать индивидуальный дизайн-проект.

Чем выделяется проект?

Это камерный клубный дом с закрытым двором-садом и продуманной шумоизоляцией: квартиры спроектированы как звукоизолированные капсулы, а инженерия вынесена в подвал.

1 / 10
Фон Дессин
Соседи рядом

Выберите город

Покажем местные новостройки, команду и события.