Ключи: 30.06.2026
ЖК Фон Дессин в Потаповском переулке
Москва г., Потаповский пер.
- Застройщик
Sminex-Интеко- Квартир
- 14 квартир
- Площадь
- 78,7 м² - 394 м²
- Этажность
- 7 этажей
- Корпусов
- 1 корпус
Квартиры
Загружаем квартиры
Список появится через несколько секунд.
Подобрать квартиру в ЖК «Фон Дессин»
Проверим цены, доступные планировки и условия покупки.
Корпуса и сроки сдачи
1 корпус.

О комплексе

Чистые пруды
Метро рядом с комплексом

78.7–394 м²
Площади квартир в продаже
Клубный дом «Фон Дессин» — это элитный проект застройщика Sminex-Интеко в Басманном районе Москвы, в тихом Потаповском переулке, в нескольких минутах от Чистых прудов. Дом подойдёт тем, кто ищет приватное жильё в историческом центре столицы и ценит тишину, камерность и продуманную инженерию. Ключевой плюс — закрытый формат и расположение в глубине квартала, в стороне от шума и потока людей.
Сдача корпуса запланирована на II квартал 2026 года, выдача ключей — к 30 июня 2026 года.
Формат проекта
Это малоэтажный клубный дом высотой 7 этажей — один корпус с небольшим числом квартир, от двух до четырёх на этаже. Такой формат — главная особенность проекта: малое количество соседей создаёт атмосферу частного дома, а не большого жилого комплекса.
Линейка планировок ориентирована на просторные форматы:
- евро-двухкомнатные — от 78,7 м²;
- евро-трёхкомнатные — от 119,1 м²;
- евро-четырёхкомнатные — от 141,2 м²;
- пятикомнатная евро-планировка — 151,7 м²;
- шестикомнатная квартира — 394 м².
Квартиры передаются без отделки — это дает покупателю свободу для индивидуального дизайн-проекта, что логично для жилья элит-класса.
Локация
Дом расположен в одном из самых атмосферных мест центра Москвы. Ближайшая станция метро — «Чистые пруды» Сокольнической линии, в нескольких минутах пешком. Рядом также находятся «Тургеневская», «Сретенский бульвар» и «Китай-город», что дает широкую вариативность маршрутов.
Инфраструктура в пешей доступности насыщенная:
- Магазины: «ВкусВилл», «Магнолия», «Азбука дейли» — в 180–330 метрах;
- Аптеки: «Ригла», «Горздрав», «36,6» — в 200–350 метрах;
- Медицина: клиники и поликлиники начинаются от 100 метров;
- Спорт: студии Sculpt, Barre Addict, X-Fit «Чистые пруды» — рядом с домом;
- Образование: Лицей НИУ ВШЭ, школа «Покровский квартал», Французский лицей при посольстве Франции, детские сады в радиусе 300–1000 метров.
Для семей с детьми это важно: рядом несколько сильных школ и дошкольных учреждений.
Архитектура и продукт
Застройщик делает ставку на приватность и тишину. Двор-сад закрыт для посторонних — здесь нет автомобилей, магазинов и офисов, а окна всех квартир выходят в тихий московский двор.
Отдельного внимания заслуживает шумоизоляция. На практике каждая квартира спроектирована как звукоизолированная капсула:
- межквартирные стены установлены на виброопоры;
- окна с повышенной звукоизоляцией;
- инженерное оборудование, включая лифты, вынесено в подвал и изолировано звукопоглощающими материалами.
Это важно: в плотном центре города именно тишина и приватность чаще всего становятся дефицитом — и здесь они заложены в саму конструкцию дома.
За порядок и комфорт отвечает служба комфорта. Важно понимать, что собственного паркинга и кладовых в проекте не заявлено — это стоит учитывать при выборе.
Для кого подойдёт ЖК
Подойдёт:
- тем, кто хочет жить в историческом центре Москвы рядом с Чистыми прудами;
- ценителям приватности, тишины и камерного формата дома;
- покупателям просторных квартир под индивидуальный дизайн-проект;
- семьям, которым важна близость сильных школ и детских садов.
Может не подойти:
- тем, кому нужен собственный паркинг и кладовые помещения в составе проекта;
- покупателям, ищущим жильё с готовой отделкой «под ключ»;
- тем, кто рассматривает большие жилые комплексы с обширной внутренней инфраструктурой.
Инфраструктура
Способы покупки
1 705 163 ₽
- Первый взнос
- 28 944 000 ₽
- Сумма кредита
- 115 056 000 ₽
- Проценты
- 294 183 149 ₽
Предварительный расчёт. Доступность программы и ставку для вашей квартиры подтвердит банк.
Сравнить варианты
Сохраните расчёт, измените параметры выше и добавьте следующий вариант. Можно сравнить до трёх вариантов.
График платежей
Досрочные платежи включены в сумму за месяц. В графике показан текущий расчёт.
| Месяц | Платёж | Основной долг | Проценты | Досрочно | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 705 163 ₽ | 56 027 ₽ | 1 649 136 ₽ | 0 ₽ | 114 999 973 ₽ |
| 2 | 1 705 163 ₽ | 56 830 ₽ | 1 648 333 ₽ | 0 ₽ | 114 943 143 ₽ |
| 3 | 1 705 163 ₽ | 57 645 ₽ | 1 647 518 ₽ | 0 ₽ | 114 885 498 ₽ |
| 4 | 1 705 163 ₽ | 58 471 ₽ | 1 646 692 ₽ | 0 ₽ | 114 827 027 ₽ |
| 5 | 1 705 163 ₽ | 59 309 ₽ | 1 645 854 ₽ | 0 ₽ | 114 767 718 ₽ |
| 6 | 1 705 163 ₽ | 60 159 ₽ | 1 645 004 ₽ | 0 ₽ | 114 707 559 ₽ |
| 7 | 1 705 163 ₽ | 61 021 ₽ | 1 644 142 ₽ | 0 ₽ | 114 646 537 ₽ |
| 8 | 1 705 163 ₽ | 61 896 ₽ | 1 643 267 ₽ | 0 ₽ | 114 584 641 ₽ |
| 9 | 1 705 163 ₽ | 62 783 ₽ | 1 642 380 ₽ | 0 ₽ | 114 521 858 ₽ |
| 10 | 1 705 163 ₽ | 63 683 ₽ | 1 641 480 ₽ | 0 ₽ | 114 458 175 ₽ |
| 11 | 1 705 163 ₽ | 64 596 ₽ | 1 640 567 ₽ | 0 ₽ | 114 393 579 ₽ |
| 12 | 1 705 163 ₽ | 65 522 ₽ | 1 639 641 ₽ | 0 ₽ | 114 328 057 ₽ |
| 13 | 1 705 163 ₽ | 66 461 ₽ | 1 638 702 ₽ | 0 ₽ | 114 261 596 ₽ |
| 14 | 1 705 164 ₽ | 67 414 ₽ | 1 637 750 ₽ | 0 ₽ | 114 194 182 ₽ |
| 15 | 1 705 163 ₽ | 68 380 ₽ | 1 636 783 ₽ | 0 ₽ | 114 125 802 ₽ |
| 16 | 1 705 163 ₽ | 69 360 ₽ | 1 635 803 ₽ | 0 ₽ | 114 056 442 ₽ |
| 17 | 1 705 163 ₽ | 70 354 ₽ | 1 634 809 ₽ | 0 ₽ | 113 986 088 ₽ |
| 18 | 1 705 164 ₽ | 71 363 ₽ | 1 633 801 ₽ | 0 ₽ | 113 914 726 ₽ |
| 19 | 1 705 163 ₽ | 72 385 ₽ | 1 632 778 ₽ | 0 ₽ | 113 842 340 ₽ |
| 20 | 1 705 163 ₽ | 73 423 ₽ | 1 631 740 ₽ | 0 ₽ | 113 768 917 ₽ |
| 21 | 1 705 163 ₽ | 74 475 ₽ | 1 630 688 ₽ | 0 ₽ | 113 694 442 ₽ |
| 22 | 1 705 163 ₽ | 75 543 ₽ | 1 629 620 ₽ | 0 ₽ | 113 618 899 ₽ |
| 23 | 1 705 164 ₽ | 76 626 ₽ | 1 628 538 ₽ | 0 ₽ | 113 542 273 ₽ |
| 24 | 1 705 163 ₽ | 77 724 ₽ | 1 627 439 ₽ | 0 ₽ | 113 464 550 ₽ |
| 25 | 1 705 163 ₽ | 78 838 ₽ | 1 626 325 ₽ | 0 ₽ | 113 385 712 ₽ |
| 26 | 1 705 163 ₽ | 79 968 ₽ | 1 625 195 ₽ | 0 ₽ | 113 305 744 ₽ |
| 27 | 1 705 163 ₽ | 81 114 ₽ | 1 624 049 ₽ | 0 ₽ | 113 224 630 ₽ |
| 28 | 1 705 163 ₽ | 82 277 ₽ | 1 622 886 ₽ | 0 ₽ | 113 142 353 ₽ |
| 29 | 1 705 163 ₽ | 83 456 ₽ | 1 621 707 ₽ | 0 ₽ | 113 058 897 ₽ |
| 30 | 1 705 163 ₽ | 84 652 ₽ | 1 620 511 ₽ | 0 ₽ | 112 974 244 ₽ |
| 31 | 1 705 164 ₽ | 85 866 ₽ | 1 619 298 ₽ | 0 ₽ | 112 888 379 ₽ |
| 32 | 1 705 163 ₽ | 87 096 ₽ | 1 618 067 ₽ | 0 ₽ | 112 801 282 ₽ |
| 33 | 1 705 163 ₽ | 88 345 ₽ | 1 616 818 ₽ | 0 ₽ | 112 712 938 ₽ |
| 34 | 1 705 163 ₽ | 89 611 ₽ | 1 615 552 ₽ | 0 ₽ | 112 623 326 ₽ |
| 35 | 1 705 163 ₽ | 90 895 ₽ | 1 614 268 ₽ | 0 ₽ | 112 532 431 ₽ |
| 36 | 1 705 163 ₽ | 92 198 ₽ | 1 612 965 ₽ | 0 ₽ | 112 440 233 ₽ |
| 37 | 1 705 163 ₽ | 93 520 ₽ | 1 611 643 ₽ | 0 ₽ | 112 346 713 ₽ |
| 38 | 1 705 163 ₽ | 94 860 ₽ | 1 610 303 ₽ | 0 ₽ | 112 251 853 ₽ |
| 39 | 1 705 163 ₽ | 96 220 ₽ | 1 608 943 ₽ | 0 ₽ | 112 155 633 ₽ |
| 40 | 1 705 163 ₽ | 97 599 ₽ | 1 607 564 ₽ | 0 ₽ | 112 058 034 ₽ |
| 41 | 1 705 163 ₽ | 98 998 ₽ | 1 606 165 ₽ | 0 ₽ | 111 959 036 ₽ |
| 42 | 1 705 163 ₽ | 100 417 ₽ | 1 604 746 ₽ | 0 ₽ | 111 858 619 ₽ |
| 43 | 1 705 163 ₽ | 101 856 ₽ | 1 603 307 ₽ | 0 ₽ | 111 756 762 ₽ |
| 44 | 1 705 163 ₽ | 103 316 ₽ | 1 601 847 ₽ | 0 ₽ | 111 653 446 ₽ |
| 45 | 1 705 163 ₽ | 104 797 ₽ | 1 600 366 ₽ | 0 ₽ | 111 548 649 ₽ |
| 46 | 1 705 163 ₽ | 106 299 ₽ | 1 598 864 ₽ | 0 ₽ | 111 442 350 ₽ |
| 47 | 1 705 163 ₽ | 107 823 ₽ | 1 597 340 ₽ | 0 ₽ | 111 334 527 ₽ |
| 48 | 1 705 163 ₽ | 109 368 ₽ | 1 595 795 ₽ | 0 ₽ | 111 225 159 ₽ |
| 49 | 1 705 163 ₽ | 110 936 ₽ | 1 594 227 ₽ | 0 ₽ | 111 114 223 ₽ |
| 50 | 1 705 163 ₽ | 112 526 ₽ | 1 592 637 ₽ | 0 ₽ | 111 001 697 ₽ |
| 51 | 1 705 163 ₽ | 114 139 ₽ | 1 591 024 ₽ | 0 ₽ | 110 887 558 ₽ |
| 52 | 1 705 163 ₽ | 115 775 ₽ | 1 589 388 ₽ | 0 ₽ | 110 771 783 ₽ |
| 53 | 1 705 163 ₽ | 117 434 ₽ | 1 587 729 ₽ | 0 ₽ | 110 654 349 ₽ |
| 54 | 1 705 163 ₽ | 119 117 ₽ | 1 586 046 ₽ | 0 ₽ | 110 535 232 ₽ |
| 55 | 1 705 163 ₽ | 120 825 ₽ | 1 584 338 ₽ | 0 ₽ | 110 414 407 ₽ |
| 56 | 1 705 163 ₽ | 122 557 ₽ | 1 582 606 ₽ | 0 ₽ | 110 291 850 ₽ |
| 57 | 1 705 163 ₽ | 124 313 ₽ | 1 580 850 ₽ | 0 ₽ | 110 167 537 ₽ |
| 58 | 1 705 163 ₽ | 126 095 ₽ | 1 579 068 ₽ | 0 ₽ | 110 041 442 ₽ |
| 59 | 1 705 163 ₽ | 127 902 ₽ | 1 577 261 ₽ | 0 ₽ | 109 913 539 ₽ |
| 60 | 1 705 163 ₽ | 129 736 ₽ | 1 575 427 ₽ | 0 ₽ | 109 783 804 ₽ |
| 61 | 1 705 163 ₽ | 131 595 ₽ | 1 573 568 ₽ | 0 ₽ | 109 652 208 ₽ |
| 62 | 1 705 163 ₽ | 133 481 ₽ | 1 571 682 ₽ | 0 ₽ | 109 518 727 ₽ |
| 63 | 1 705 163 ₽ | 135 395 ₽ | 1 569 768 ₽ | 0 ₽ | 109 383 332 ₽ |
| 64 | 1 705 163 ₽ | 137 335 ₽ | 1 567 828 ₽ | 0 ₽ | 109 245 997 ₽ |
| 65 | 1 705 163 ₽ | 139 304 ₽ | 1 565 859 ₽ | 0 ₽ | 109 106 693 ₽ |
| 66 | 1 705 164 ₽ | 141 301 ₽ | 1 563 863 ₽ | 0 ₽ | 108 965 392 ₽ |
| 67 | 1 705 163 ₽ | 143 326 ₽ | 1 561 837 ₽ | 0 ₽ | 108 822 066 ₽ |
| 68 | 1 705 163 ₽ | 145 380 ₽ | 1 559 783 ₽ | 0 ₽ | 108 676 686 ₽ |
| 69 | 1 705 163 ₽ | 147 464 ₽ | 1 557 699 ₽ | 0 ₽ | 108 529 222 ₽ |
| 70 | 1 705 164 ₽ | 149 578 ₽ | 1 555 586 ₽ | 0 ₽ | 108 379 645 ₽ |
| 71 | 1 705 164 ₽ | 151 722 ₽ | 1 553 442 ₽ | 0 ₽ | 108 227 923 ₽ |
| 72 | 1 705 163 ₽ | 153 896 ₽ | 1 551 267 ₽ | 0 ₽ | 108 074 027 ₽ |
| 73 | 1 705 163 ₽ | 156 102 ₽ | 1 549 061 ₽ | 0 ₽ | 107 917 925 ₽ |
| 74 | 1 705 164 ₽ | 158 340 ₽ | 1 546 824 ₽ | 0 ₽ | 107 759 585 ₽ |
| 75 | 1 705 163 ₽ | 160 609 ₽ | 1 544 554 ₽ | 0 ₽ | 107 598 976 ₽ |
| 76 | 1 705 163 ₽ | 162 911 ₽ | 1 542 252 ₽ | 0 ₽ | 107 436 065 ₽ |
| 77 | 1 705 163 ₽ | 165 246 ₽ | 1 539 917 ₽ | 0 ₽ | 107 270 819 ₽ |
| 78 | 1 705 163 ₽ | 167 615 ₽ | 1 537 548 ₽ | 0 ₽ | 107 103 204 ₽ |
| 79 | 1 705 163 ₽ | 170 017 ₽ | 1 535 146 ₽ | 0 ₽ | 106 933 187 ₽ |
| 80 | 1 705 163 ₽ | 172 454 ₽ | 1 532 709 ₽ | 0 ₽ | 106 760 733 ₽ |
| 81 | 1 705 163 ₽ | 174 926 ₽ | 1 530 237 ₽ | 0 ₽ | 106 585 807 ₽ |
| 82 | 1 705 163 ₽ | 177 433 ₽ | 1 527 730 ₽ | 0 ₽ | 106 408 373 ₽ |
| 83 | 1 705 163 ₽ | 179 976 ₽ | 1 525 187 ₽ | 0 ₽ | 106 228 397 ₽ |
| 84 | 1 705 163 ₽ | 182 556 ₽ | 1 522 607 ₽ | 0 ₽ | 106 045 841 ₽ |
| 85 | 1 705 163 ₽ | 185 173 ₽ | 1 519 990 ₽ | 0 ₽ | 105 860 668 ₽ |
| 86 | 1 705 163 ₽ | 187 827 ₽ | 1 517 336 ₽ | 0 ₽ | 105 672 841 ₽ |
| 87 | 1 705 163 ₽ | 190 519 ₽ | 1 514 644 ₽ | 0 ₽ | 105 482 322 ₽ |
| 88 | 1 705 163 ₽ | 193 250 ₽ | 1 511 913 ₽ | 0 ₽ | 105 289 072 ₽ |
| 89 | 1 705 163 ₽ | 196 020 ₽ | 1 509 143 ₽ | 0 ₽ | 105 093 052 ₽ |
| 90 | 1 705 163 ₽ | 198 829 ₽ | 1 506 334 ₽ | 0 ₽ | 104 894 223 ₽ |
| 91 | 1 705 163 ₽ | 201 679 ₽ | 1 503 484 ₽ | 0 ₽ | 104 692 544 ₽ |
| 92 | 1 705 163 ₽ | 204 570 ₽ | 1 500 593 ₽ | 0 ₽ | 104 487 974 ₽ |
| 93 | 1 705 163 ₽ | 207 502 ₽ | 1 497 661 ₽ | 0 ₽ | 104 280 471 ₽ |
| 94 | 1 705 163 ₽ | 210 476 ₽ | 1 494 687 ₽ | 0 ₽ | 104 069 995 ₽ |
| 95 | 1 705 163 ₽ | 213 493 ₽ | 1 491 670 ₽ | 0 ₽ | 103 856 502 ₽ |
| 96 | 1 705 163 ₽ | 216 553 ₽ | 1 488 610 ₽ | 0 ₽ | 103 639 949 ₽ |
| 97 | 1 705 163 ₽ | 219 657 ₽ | 1 485 506 ₽ | 0 ₽ | 103 420 291 ₽ |
| 98 | 1 705 164 ₽ | 222 806 ₽ | 1 482 358 ₽ | 0 ₽ | 103 197 486 ₽ |
| 99 | 1 705 163 ₽ | 225 999 ₽ | 1 479 164 ₽ | 0 ₽ | 102 971 487 ₽ |
| 100 | 1 705 164 ₽ | 229 239 ₽ | 1 475 925 ₽ | 0 ₽ | 102 742 248 ₽ |
| 101 | 1 705 163 ₽ | 232 524 ₽ | 1 472 639 ₽ | 0 ₽ | 102 509 724 ₽ |
| 102 | 1 705 163 ₽ | 235 857 ₽ | 1 469 306 ₽ | 0 ₽ | 102 273 867 ₽ |
| 103 | 1 705 163 ₽ | 239 238 ₽ | 1 465 925 ₽ | 0 ₽ | 102 034 629 ₽ |
| 104 | 1 705 163 ₽ | 242 667 ₽ | 1 462 496 ₽ | 0 ₽ | 101 791 962 ₽ |
| 105 | 1 705 163 ₽ | 246 145 ₽ | 1 459 018 ₽ | 0 ₽ | 101 545 817 ₽ |
| 106 | 1 705 163 ₽ | 249 673 ₽ | 1 455 490 ₽ | 0 ₽ | 101 296 144 ₽ |
| 107 | 1 705 163 ₽ | 253 252 ₽ | 1 451 911 ₽ | 0 ₽ | 101 042 892 ₽ |
| 108 | 1 705 163 ₽ | 256 882 ₽ | 1 448 281 ₽ | 0 ₽ | 100 786 011 ₽ |
| 109 | 1 705 163 ₽ | 260 564 ₽ | 1 444 599 ₽ | 0 ₽ | 100 525 447 ₽ |
| 110 | 1 705 163 ₽ | 264 298 ₽ | 1 440 865 ₽ | 0 ₽ | 100 261 148 ₽ |
| 111 | 1 705 163 ₽ | 268 087 ₽ | 1 437 076 ₽ | 0 ₽ | 99 993 062 ₽ |
| 112 | 1 705 163 ₽ | 271 929 ₽ | 1 433 234 ₽ | 0 ₽ | 99 721 133 ₽ |
| 113 | 1 705 163 ₽ | 275 827 ₽ | 1 429 336 ₽ | 0 ₽ | 99 445 306 ₽ |
| 114 | 1 705 163 ₽ | 279 780 ₽ | 1 425 383 ₽ | 0 ₽ | 99 165 525 ₽ |
| 115 | 1 705 164 ₽ | 283 791 ₽ | 1 421 373 ₽ | 0 ₽ | 98 881 735 ₽ |
| 116 | 1 705 163 ₽ | 287 858 ₽ | 1 417 305 ₽ | 0 ₽ | 98 593 876 ₽ |
| 117 | 1 705 163 ₽ | 291 984 ₽ | 1 413 179 ₽ | 0 ₽ | 98 301 892 ₽ |
| 118 | 1 705 163 ₽ | 296 169 ₽ | 1 408 994 ₽ | 0 ₽ | 98 005 723 ₽ |
| 119 | 1 705 163 ₽ | 300 414 ₽ | 1 404 749 ₽ | 0 ₽ | 97 705 308 ₽ |
| 120 | 1 705 163 ₽ | 304 720 ₽ | 1 400 443 ₽ | 0 ₽ | 97 400 588 ₽ |
| 121 | 1 705 163 ₽ | 309 088 ₽ | 1 396 075 ₽ | 0 ₽ | 97 091 500 ₽ |
| 122 | 1 705 163 ₽ | 313 518 ₽ | 1 391 645 ₽ | 0 ₽ | 96 777 981 ₽ |
| 123 | 1 705 163 ₽ | 318 012 ₽ | 1 387 151 ₽ | 0 ₽ | 96 459 969 ₽ |
| 124 | 1 705 163 ₽ | 322 570 ₽ | 1 382 593 ₽ | 0 ₽ | 96 137 399 ₽ |
| 125 | 1 705 163 ₽ | 327 194 ₽ | 1 377 969 ₽ | 0 ₽ | 95 810 205 ₽ |
| 126 | 1 705 164 ₽ | 331 884 ₽ | 1 373 280 ₽ | 0 ₽ | 95 478 322 ₽ |
| 127 | 1 705 164 ₽ | 336 641 ₽ | 1 368 523 ₽ | 0 ₽ | 95 141 681 ₽ |
| 128 | 1 705 163 ₽ | 341 466 ₽ | 1 363 697 ₽ | 0 ₽ | 94 800 216 ₽ |
| 129 | 1 705 163 ₽ | 346 360 ₽ | 1 358 803 ₽ | 0 ₽ | 94 453 856 ₽ |
| 130 | 1 705 164 ₽ | 351 325 ₽ | 1 353 839 ₽ | 0 ₽ | 94 102 531 ₽ |
| 131 | 1 705 163 ₽ | 356 360 ₽ | 1 348 803 ₽ | 0 ₽ | 93 746 171 ₽ |
| 132 | 1 705 163 ₽ | 361 468 ₽ | 1 343 695 ₽ | 0 ₽ | 93 384 703 ₽ |
| 133 | 1 705 163 ₽ | 366 649 ₽ | 1 338 514 ₽ | 0 ₽ | 93 018 054 ₽ |
| 134 | 1 705 163 ₽ | 371 904 ₽ | 1 333 259 ₽ | 0 ₽ | 92 646 149 ₽ |
| 135 | 1 705 163 ₽ | 377 235 ₽ | 1 327 928 ₽ | 0 ₽ | 92 268 914 ₽ |
| 136 | 1 705 163 ₽ | 382 642 ₽ | 1 322 521 ₽ | 0 ₽ | 91 886 272 ₽ |
| 137 | 1 705 164 ₽ | 388 127 ₽ | 1 317 037 ₽ | 0 ₽ | 91 498 146 ₽ |
| 138 | 1 705 163 ₽ | 393 690 ₽ | 1 311 473 ₽ | 0 ₽ | 91 104 456 ₽ |
| 139 | 1 705 164 ₽ | 399 333 ₽ | 1 305 831 ₽ | 0 ₽ | 90 705 123 ₽ |
| 140 | 1 705 163 ₽ | 405 056 ₽ | 1 300 107 ₽ | 0 ₽ | 90 300 067 ₽ |
| 141 | 1 705 163 ₽ | 410 862 ₽ | 1 294 301 ₽ | 0 ₽ | 89 889 205 ₽ |
| 142 | 1 705 163 ₽ | 416 751 ₽ | 1 288 412 ₽ | 0 ₽ | 89 472 454 ₽ |
| 143 | 1 705 164 ₽ | 422 725 ₽ | 1 282 439 ₽ | 0 ₽ | 89 049 729 ₽ |
| 144 | 1 705 163 ₽ | 428 784 ₽ | 1 276 379 ₽ | 0 ₽ | 88 620 945 ₽ |
| 145 | 1 705 164 ₽ | 434 930 ₽ | 1 270 234 ₽ | 0 ₽ | 88 186 016 ₽ |
| 146 | 1 705 164 ₽ | 441 164 ₽ | 1 264 000 ₽ | 0 ₽ | 87 744 852 ₽ |
| 147 | 1 705 163 ₽ | 447 487 ₽ | 1 257 676 ₽ | 0 ₽ | 87 297 365 ₽ |
| 148 | 1 705 163 ₽ | 453 901 ₽ | 1 251 262 ₽ | 0 ₽ | 86 843 464 ₽ |
| 149 | 1 705 163 ₽ | 460 407 ₽ | 1 244 756 ₽ | 0 ₽ | 86 383 057 ₽ |
| 150 | 1 705 163 ₽ | 467 006 ₽ | 1 238 157 ₽ | 0 ₽ | 85 916 051 ₽ |
| 151 | 1 705 163 ₽ | 473 700 ₽ | 1 231 463 ₽ | 0 ₽ | 85 442 352 ₽ |
| 152 | 1 705 163 ₽ | 480 489 ₽ | 1 224 674 ₽ | 0 ₽ | 84 961 862 ₽ |
| 153 | 1 705 163 ₽ | 487 376 ₽ | 1 217 787 ₽ | 0 ₽ | 84 474 486 ₽ |
| 154 | 1 705 163 ₽ | 494 362 ₽ | 1 210 801 ₽ | 0 ₽ | 83 980 123 ₽ |
| 155 | 1 705 163 ₽ | 501 448 ₽ | 1 203 715 ₽ | 0 ₽ | 83 478 675 ₽ |
| 156 | 1 705 163 ₽ | 508 635 ₽ | 1 196 528 ₽ | 0 ₽ | 82 970 040 ₽ |
| 157 | 1 705 163 ₽ | 515 926 ₽ | 1 189 237 ₽ | 0 ₽ | 82 454 114 ₽ |
| 158 | 1 705 163 ₽ | 523 321 ₽ | 1 181 842 ₽ | 0 ₽ | 81 930 793 ₽ |
| 159 | 1 705 163 ₽ | 530 822 ₽ | 1 174 341 ₽ | 0 ₽ | 81 399 971 ₽ |
| 160 | 1 705 163 ₽ | 538 430 ₽ | 1 166 733 ₽ | 0 ₽ | 80 861 541 ₽ |
| 161 | 1 705 163 ₽ | 546 148 ₽ | 1 159 015 ₽ | 0 ₽ | 80 315 394 ₽ |
| 162 | 1 705 163 ₽ | 553 976 ₽ | 1 151 187 ₽ | 0 ₽ | 79 761 418 ₽ |
| 163 | 1 705 163 ₽ | 561 916 ₽ | 1 143 247 ₽ | 0 ₽ | 79 199 502 ₽ |
| 164 | 1 705 163 ₽ | 569 970 ₽ | 1 135 193 ₽ | 0 ₽ | 78 629 531 ₽ |
| 165 | 1 705 163 ₽ | 578 140 ₽ | 1 127 023 ₽ | 0 ₽ | 78 051 391 ₽ |
| 166 | 1 705 164 ₽ | 586 427 ₽ | 1 118 737 ₽ | 0 ₽ | 77 464 965 ₽ |
| 167 | 1 705 163 ₽ | 594 832 ₽ | 1 110 331 ₽ | 0 ₽ | 76 870 133 ₽ |
| 168 | 1 705 163 ₽ | 603 358 ₽ | 1 101 805 ₽ | 0 ₽ | 76 266 775 ₽ |
| 169 | 1 705 163 ₽ | 612 006 ₽ | 1 093 157 ₽ | 0 ₽ | 75 654 769 ₽ |
| 170 | 1 705 163 ₽ | 620 778 ₽ | 1 084 385 ₽ | 0 ₽ | 75 033 991 ₽ |
| 171 | 1 705 163 ₽ | 629 676 ₽ | 1 075 487 ₽ | 0 ₽ | 74 404 315 ₽ |
| 172 | 1 705 163 ₽ | 638 701 ₽ | 1 066 462 ₽ | 0 ₽ | 73 765 614 ₽ |
| 173 | 1 705 163 ₽ | 647 856 ₽ | 1 057 307 ₽ | 0 ₽ | 73 117 757 ₽ |
| 174 | 1 705 163 ₽ | 657 142 ₽ | 1 048 021 ₽ | 0 ₽ | 72 460 616 ₽ |
| 175 | 1 705 163 ₽ | 666 561 ₽ | 1 038 602 ₽ | 0 ₽ | 71 794 055 ₽ |
| 176 | 1 705 163 ₽ | 676 115 ₽ | 1 029 048 ₽ | 0 ₽ | 71 117 940 ₽ |
| 177 | 1 705 163 ₽ | 685 806 ₽ | 1 019 357 ₽ | 0 ₽ | 70 432 134 ₽ |
| 178 | 1 705 163 ₽ | 695 636 ₽ | 1 009 527 ₽ | 0 ₽ | 69 736 498 ₽ |
| 179 | 1 705 163 ₽ | 705 607 ₽ | 999 556 ₽ | 0 ₽ | 69 030 891 ₽ |
| 180 | 1 705 163 ₽ | 715 720 ₽ | 989 443 ₽ | 0 ₽ | 68 315 171 ₽ |
| 181 | 1 705 163 ₽ | 725 979 ₽ | 979 184 ₽ | 0 ₽ | 67 589 192 ₽ |
| 182 | 1 705 163 ₽ | 736 385 ₽ | 968 778 ₽ | 0 ₽ | 66 852 807 ₽ |
| 183 | 1 705 164 ₽ | 746 940 ₽ | 958 224 ₽ | 0 ₽ | 66 105 867 ₽ |
| 184 | 1 705 163 ₽ | 757 646 ₽ | 947 517 ₽ | 0 ₽ | 65 348 221 ₽ |
| 185 | 1 705 163 ₽ | 768 505 ₽ | 936 658 ₽ | 0 ₽ | 64 579 716 ₽ |
| 186 | 1 705 164 ₽ | 779 521 ₽ | 925 643 ₽ | 0 ₽ | 63 800 196 ₽ |
| 187 | 1 705 163 ₽ | 790 694 ₽ | 914 469 ₽ | 0 ₽ | 63 009 502 ₽ |
| 188 | 1 705 163 ₽ | 802 027 ₽ | 903 136 ₽ | 0 ₽ | 62 207 475 ₽ |
| 189 | 1 705 163 ₽ | 813 523 ₽ | 891 640 ₽ | 0 ₽ | 61 393 952 ₽ |
| 190 | 1 705 163 ₽ | 825 183 ₽ | 879 980 ₽ | 0 ₽ | 60 568 769 ₽ |
| 191 | 1 705 163 ₽ | 837 011 ₽ | 868 152 ₽ | 0 ₽ | 59 731 758 ₽ |
| 192 | 1 705 163 ₽ | 849 008 ₽ | 856 155 ₽ | 0 ₽ | 58 882 750 ₽ |
| 193 | 1 705 163 ₽ | 861 177 ₽ | 843 986 ₽ | 0 ₽ | 58 021 573 ₽ |
| 194 | 1 705 164 ₽ | 873 521 ₽ | 831 643 ₽ | 0 ₽ | 57 148 053 ₽ |
| 195 | 1 705 163 ₽ | 886 041 ₽ | 819 122 ₽ | 0 ₽ | 56 262 012 ₽ |
| 196 | 1 705 163 ₽ | 898 741 ₽ | 806 422 ₽ | 0 ₽ | 55 363 271 ₽ |
| 197 | 1 705 163 ₽ | 911 623 ₽ | 793 540 ₽ | 0 ₽ | 54 451 648 ₽ |
