Новостройки Москвы и Московской области
Найдено: 88

Мичуринский парк
Сдача IV кв. 2026, I кв. 2028, III кв. 2028
Москва г., Озерная ул.
Озерная
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 19,6 м² | 14 007 257 ₽ | 55 |
|---|
| 1 ккв | 33,5 м² | 18 622 755 ₽ | 25 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 31,3 м² | 18 710 822 ₽ | 92 |
|---|
| 2 ккв | 55,1 м² | 27 373 680 ₽ | 1 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 48,1 м² | 23 003 794 ₽ | 68 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 65,9 м² | 30 723 380 ₽ | 22 |
|---|
По вашему запросу · 263
Нижегородская
Сдача III кв. 2028
Москва г., Газгольдерная ул.
НижегородскаяСтахановская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 1 ккв | 35,38 м² | 20 532 758 ₽ | 30 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 43,94 м² | 25 052 911 ₽ | 7 |
|---|
| 2 ккв | 54,98 м² | 26 442 715 ₽ | 12 |
|---|
По вашему запросу · 49
Амбер Сити
Сдача II кв. 2028, III кв. 2027, III кв. 2029
Москва г., Розанова ул.
Беговая
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 28,6 м² | 26 007 124 ₽ | 6 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 45 м² | 35 246 340 ₽ | 16 |
|---|
По вашему запросу · 22
Полар
Сдача II кв. 2027
Москва г., Полярный проезд
Медведково
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 25 м² | 15 971 760 ₽ | 9 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 34 м² | 16 364 530 ₽ | 35 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 51,8 м² | 22 509 920 ₽ | 21 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 75,9 м² | 27 589 650 ₽ | 10 |
|---|
По вашему запросу · 75
Апсайд Тауэрс
Сдача II кв. 2027, Сдан
Москва г., Огородный проезд
Бутырская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 25,01 м² | 22 120 145 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 37,53 м² | 29 340 203 ₽ | 4 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 73,31 м² | 48 868 153 ₽ | 3 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 85,84 м² | 51 329 230 ₽ | 21 |
|---|
По вашему запросу · 29
Скай Гарден
Сдача Сдан, I кв. 2027, II кв. 2027
Москва г., Строительный проезд
Тушинская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 26,6 м² | 16 039 162 ₽ | 6 |
|---|
| 1 ккв | 35,2 м² | 17 736 928 ₽ | 26 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 41,8 м² | 20 099 293 ₽ | 10 |
|---|
| 2 ккв | 54 м² | 25 111 510 ₽ | 30 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 52,6 м² | 24 155 510 ₽ | 27 |
|---|
| 3 ккв | 81 м² | 39 257 946 ₽ | 11 |
|---|
По вашему запросу · 110
Родина Переделкино
Сдача IV кв. 2027, IV кв. 2028
Москва г., Боровское ш.
Новопеределкино
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 39,3 м² | 21 558 903 ₽ | 4 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 63,8 м² | 28 961 716 ₽ | 5 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 82,7 м² | 34 657 291 ₽ | 3 |
|---|
По вашему запросу · 12
Обручева 30
Сдача IV кв. 2026
Москва г., Обручева ул.
Калужская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 24,4 м² | 23 075 721 ₽ | 3 |
|---|
| 1 ккв | 34 м² | 30 616 558 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 36,3 м² | 27 735 780 ₽ | 13 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 53,2 м² | 37 507 684 ₽ | 22 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 90,2 м² | 78 401 749 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 40
LIFE Варшавская
Сдача IV кв. 2026
Москва г., Каширский проезд
Варшавская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 39,62 м² | 27 232 728 ₽ | 3 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 62 м² | 39 139 282 ₽ | 3 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 72,8 м² | 44 794 113 ₽ | 3 |
|---|
По вашему запросу · 9
ЗИЛАРТ
Сдача IV кв. 2027, Сдан
Москва г., Автозаводская ул.
Тульская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 23,3 м² | 23 252 118 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 38,5 м² | 31 041 741 ₽ | 2 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 55,1 м² | 39 379 282 ₽ | 8 |
|---|
По вашему запросу · 11
Аурус Резиденции
Сдача IV кв. 2031
Пресненский р-н, 2-й Красногвардейский проезд
Деловой центрМосква-Сити
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 31,7 м² | 42 497 000 ₽ | 14 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 45,5 м² | 66 358 000 ₽ | 6 |
|---|
| 2 ккв | 54,5 м² | 75 934 000 ₽ | 1 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 83,6 м² | 106 921 000 ₽ | 3 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 123,8 м² | 143 905 000 ₽ | 5 |
|---|
По вашему запросу · 29
Страна. Озёрная
Сдан
Москва г., Озерная ул.
Озерная
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 28,5 м² | 27 490 000 ₽ | 2 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 40,97 м² | 30 193 000 ₽ | 6 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 61,5 м² | 39 604 000 ₽ | 7 |
|---|
По вашему запросу · 15
Люблинский парк
Сдача Сдан, IV кв. 2027
Москва г., Люблинская ул.
Братиславская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 19,5 м² | 13 105 620 ₽ | 24 |
|---|
| 1 ккв | 32,7 м² | 15 262 128 ₽ | 22 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 31,4 м² | 15 337 404 ₽ | 70 |
|---|
| 2 ккв | 50,8 м² | 20 151 137 ₽ | 16 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 44,5 м² | 18 592 560 ₽ | 110 |
|---|
| 3 ккв | 72,4 м² | 23 352 250 ₽ | 11 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 69 м² | 23 818 547 ₽ | 33 |
|---|
По вашему запросу · 286

Пятницкое 58
Сдан
Москва г., Пятницкое ш.
Пятницкое шоссеМитино
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 22,57 м² | 7 731 690 ₽ | 8 |
|---|
| 1 ккв | 36,29 м² | 10 741 212 ₽ | 4 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 41,75 м² | 11 443 692 ₽ | 12 |
|---|
| 2 ккв | 47,12 м² | 14 078 560 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 25
Михалковский
Сдача IV кв. 2027, Сдан
Москва г., Михалковская ул.
Водный стадион
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| 3 ккв | 80,4 м² | 36 244 320 ₽ | 1 |
|---|
По вашему запросу · 1
Бунинская набережная
Сдача IV кв. 2027
Коммунарка п., Куприна пр-кт
Потапово
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 19 м² | 11 729 280 ₽ | 16 |
|---|
| 1 ккв | 29,7 м² | 13 805 035 ₽ | 8 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 33,2 м² | 14 946 905 ₽ | 24 |
|---|
| 2 ккв | 56,6 м² | 22 124 940 ₽ | 1 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 50,3 м² | 17 214 269 ₽ | 29 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 70,3 м² | 23 887 940 ₽ | 13 |
|---|
По вашему запросу · 91

Томилинский бульвар
Сдача II кв. 2026, I кв. 2028, Сдан
Котельники г., Дзержинское ш.
ЖулебиноКотельники
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 18,9 м² | 8 687 376 ₽ | 25 |
|---|
| 1 ккв | 34,8 м² | 10 445 220 ₽ | 16 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 32,8 м² | 10 417 608 ₽ | 31 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 48,1 м² | 13 298 688 ₽ | 24 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 66,3 м² | 17 041 752 ₽ | 8 |
|---|
По вашему запросу · 104
Амурский парк
Сдача Сдан, I кв. 2029
Москва г., Амурская ул.
Черкизовская
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 19 м² | 13 548 220 ₽ | 28 |
|---|
| 1 ккв | 33,3 м² | 17 809 016 ₽ | 18 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 33,4 м² | 17 525 212 ₽ | 67 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 49,3 м² | 20 507 860 ₽ | 59 |
|---|
| 3 ккв | 83 м² | 32 458 394 ₽ | 1 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 71,5 м² | 26 963 583 ₽ | 43 |
|---|
По вашему запросу · 216
Pride
Сдан
Москва г., Полковая ул.
СавёловскаяМарьина роща
Квартиры ⌄
| Планировки | Площадь от | Цена от | В продаже |
|---|
| Студия | 29,4 м² | 25 623 864 ₽ | 1 |
|---|
| 2 ккв (Евро) | 45,8 м² | 38 543 688 ₽ | 5 |
|---|
| 3 ккв (Евро) | 67,7 м² | 52 838 496 ₽ | 5 |
|---|
| 4 ккв (Евро) | 116,5 м² | 92 704 608 ₽ | 4 |
|---|
По вашему запросу · 15 Показано 21 из 88
Какой ежемесячный платёж для вас комфортен?
Примерная стоимость недвижимости2 891 788 ₽
- Первый взнос
- 867 537 ₽
- Сумма кредита
- 2 024 251 ₽
- Проценты
- 5 175 744 ₽
Показать ЖК в этом бюджете Предварительный расчёт по указанной ставке. Условия для выбранной квартиры подтвердит банк.
Подборки новостроек